Statistiques détaillées pour la série Topps -> 2024: UEFA Euro 2024 Germany
Dernière mise à jour: 21/11/2024 03:36
- Top 10 stickers en possession
- Top 10 stickers recherchées
- Top 10 stickers en double
- Top 10 collections par code postal
- Statistiques par carte
- Collections par région
- Collections par département
- Collections par code postal
Nombre de collections et
cartes |
|
Nombre de collections | 242 |
Nombre de stickers en possession | 119940 |
Nombre de stickers recherché(e)s | 51396 |
Nombre de stickers en double | 23096 |
Top 10 stickers
en possession |
|
Sticker | Nombre |
ESP1 (A): Emblème - Spain (Argenté) | 199 |
ITA16: Manuel Locatelli | 198 |
ISR2-3: Omri Glazer / Miguel Vitor | 196 |
ISR14-15: Liel Abada / Manor Solomon | 195 |
POL4-5: Matty Cash / Mateusz Wieteska | 195 |
SVK3 (A): Laci Benes (Argenté) | 194 |
EURO3: Dortmund | 194 |
ENG-PTW (A): Rico Lewis (Argenté) | 193 |
UKR4-5: Bogdan Mykhaylichenko / Oleksandr Zinchenko | 193 |
FIN14-15: Benjamin Kallman / Teemu Pukki | 193 |
Top 10 stickers
recherché(e)s |
|
Sticker | Nombre |
TUR-SP (D): Cengiz Under (Doré) | 111 |
SCO-SP (D): Scott McTominay (Doré) | 110 |
ENG-SP (D): Jude Bellingham (Doré) | 103 |
DEN-SP (D): Pierre-Emile Hojbjerg (Doré) | 102 |
SVN-SP (D): Benjamin Sesko (Doré) | 101 |
BEL-SP (D): Romelu Lukaku (Doré) | 100 |
SVK-SP (D): Stanislav Lobotka (Doré) | 96 |
ESP-SP (D): Rodri (Doré) | 96 |
AUT-SP (D): Marko Arnautovic (Doré) | 95 |
NED-SP (D): Cody Gakpo (Doré) | 92 |
Top 10 stickers
en double |
|
Sticker | Nombre |
UKR4-5: Bogdan Mykhaylichenko / Oleksandr Zinchenko | 123 |
ISR14-15: Liel Abada / Manor Solomon | 123 |
FIN14-15: Benjamin Kallman / Teemu Pukki | 123 |
ESP1 (A): Emblème - Spain (Argenté) | 122 |
POL4-5: Matty Cash / Mateusz Wieteska | 117 |
GEO-LUX-SP: Khvicha Kvaratskhelia / Leandro Barreiro | 115 |
CRO3 (A): Mateo Kovacic (Argenté) | 115 |
ISR2-3: Omri Glazer / Miguel Vitor | 114 |
GRE-KAZ-SP: Konstantinos Mavropanos / Bakhtiyor Zaynutdinov | 114 |
WAL4-5: Neco Williams / Joe Rodon | 114 |
Top 10 collections par code
postal |
|
Code postal / Commune(s) | Nombre de collections |
FR 74100: Ambilly, Annemasse, Etrembières, Juvigny, Ville-la-Grand, Vétraz-Monthoux (Annemasse, Vetraz Monthoux, VILLE LA GRAND, Ville-la-Grand, juvigny, vétraz-monthoux, ETREMBIERES, Ambilly, Annemasse, Etrembières, Juvigny, Ville-la-Grand, Vétraz-Monthoux, Vetraz monthoux , Vetraz-Monthoux) | 4 |
FR 60530: Crouy-en-Thelle, Dieudonné, Ercuis, Fresnoy-en-Thelle, Le Mesnil-en-Thelle, Morangles, Neuilly-en-Thelle (Mesnil-en-Thelle,NEUILLY EN THELLE, Fresnoy en Thelle, Mesnil En Thelle, Le Mesnil En Thelle , Morangles, Dieudonne, Le Mesnil-en-Thelle, Crouy-en-Thelle, Dieudonné, Ercuis, Fresnoy-en-Thelle, Le Mesnil-en-Thelle, Morangles, Neuilly-en-Thelle) | 2 |
FR 59160: Capinghem (lomme, Capinghem, Capinghem , 59160 - LOMME LILLE, lille lomme, Lille - Lommr) | 2 |
FR 57290: Fameck, Serémange-Erzange (Seremange, Fameck, serémange-erzange) | 2 |
FR 44000: Nantes (NANTES, Nantes , FRANCE) | 2 |
FR 76330: Norville, Notre-Dame-de-Gravenchon, Petiville, Saint-Maurice-d'Ételan (Norville , Notre-Dame-de-Gravenchon, Notre dame de Gravenchon, Notre dame de gr5, Notre Dame de Gravencho., Norville, Notre-Dame-de-Gravenchon, Petiville, Saint-Maurice-d'Ételan, Port-Jérôme-sur-Seine, ST MAURICE D ETELAN, Port-Jérome-sur-Seine) | 2 |
FR 27520: Bosc-Bénard-Commin, Bosc-Renoult-en-Roumois, Bosguérard-de-Marcouville, Bourgtheroulde-Infreville, Saint-Denis-des-Monts, Saint-Léger-du-Gennetey, Saint-Philbert-sur-Boissey, Theillement, Thuit-Hébert (Bosguerard de Marcouville, bosc benard commin, bosc-renoult-en-roumois, Bourgtheroulde, Grand Bourgtheroulde, Bosc-Bénard-Commin, Bosc-Renoult-en-Roumois, Bosguérard-de-Marcouville, Bourgtheroulde-Infreville, Saint-Denis-des-Monts, Saint-Léger-du-Gennetey, Saint-Philbert-sur-Boissey, Theillement, Thuit-Hébert) | 2 |
FR 78100: Saint-Germain-en-Laye (SAINT GERMAIN EN LAYE, st germain en laye, Saint-Germain-en-Laye, St germain en laye , Saint-Germain-en-Laye , Saint Germain en Laye ) | 2 |
FR 75017: Paris (PARIS, PARIS 17 - PARIS, Paris 17e) | 2 |
FR 94120: Fontenay-sous-Bois (Fontenay-sous-Bois, Fontenay sous bois, Fontenaysousbois, Fontenay-sous-Bois , Fontenay sous bois ) | 2 |
Statistiques par sticker |
|||
Sticker | En possession | Recherché | En double |
ALBUM: Album vide | 168 | 44 Détails | 6 Détails |
TOPPS1: Topps Logo | 186 | 26 Détails | 46 Détails |
UEFA1: UEFA Euro 2024 Logo | 190 | 22 Détails | 50 Détails |
UEFA2: Matchball | 165 | 47 Détails | 24 Détails |
UEFA3: Get Trained Save Lives | 185 | 27 Détails | 51 Détails |
EURO1 (A): Trophée (Argenté) | 173 | 39 Détails | 37 Détails |
EURO2: Koln | 171 | 41 Détails | 23 Détails |
EURO3: Dortmund | 194 | 18 Détails | 53 Détails |
EURO4: Dusseldorf | 176 | 36 Détails | 26 Détails |
EURO5: Frankfurt | 188 | 24 Détails | 75 Détails |
EURO6: Gelsenkirchen | 163 | 49 Détails | 20 Détails |
EURO7: Hamburg | 175 | 37 Détails | 36 Détails |
EURO8: Leipzig | 172 | 40 Détails | 34 Détails |
EURO9: Munchen | 169 | 43 Détails | 20 Détails |
EURO10: Stuttgart | 182 | 30 Détails | 55 Détails |
EURO11: Berlin | 173 | 39 Détails | 37 Détails |
GA1: Overview | 162 | 50 Détails | 17 Détails |
GA2: Overview | 176 | 36 Détails | 40 Détails |
GER-P1: Germany Landmark | 172 | 40 Détails | 25 Détails |
GER-P2: Germany Landmark | 173 | 39 Détails | 39 Détails |
SCO-P1: Scotland Landmark | 166 | 46 Détails | 22 Détails |
SCO-P2: Scotland Landmark | 168 | 44 Détails | 38 Détails |
HUN-P1: Hungary Landmark | 169 | 43 Détails | 22 Détails |
HUN-P2: Hungary Landmark | 161 | 51 Détails | 25 Détails |
SUI-P1: Switzerland Landmark | 166 | 46 Détails | 37 Détails |
SUI-P2: Switzerland Landmark | 171 | 41 Détails | 35 Détails |
GER-PTW (A): Jamal Musiala (Argenté) | 174 | 38 Détails | 46 Détails |
GER-SP (D): Leroy Sané (Doré) | 169 | 43 Détails | 20 Détails |
GER-TOP1: Thomas Muller | 168 | 44 Détails | 39 Détails |
GER-TOP2: Ilkay Gundogan | 169 | 43 Détails | 30 Détails |
SCO-PTW (A): Billy Gilmour (Argenté) | 175 | 37 Détails | 34 Détails |
SCO-SP (D): Scott McTominay (Doré) | 102 | 110 Détails | 7 Détails |
SCO-TOP1: John McGinn | 165 | 47 Détails | 38 Détails |
SCO-TOP2: Ryan Porteous | 177 | 35 Détails | 25 Détails |
HUN-PTW (A): Milos Kerkez (Argenté) | 174 | 38 Détails | 35 Détails |
HUN-SP (D): Willi Orban (Doré) | 151 | 61 Détails | 28 Détails |
HUN-TOP1: Martin Adam | 171 | 41 Détails | 28 Détails |
HUN-TOP2: Adam Nagy | 171 | 41 Détails | 31 Détails |
SUI-PTW (A): Fabian Rieder (Argenté) | 175 | 37 Détails | 31 Détails |
SUI-SP (D): Noah Okafor (Doré) | 171 | 41 Détails | 23 Détails |
SUI-TOP1: Nico Elvedi | 174 | 38 Détails | 38 Détails |
SUI-TOP2: Djibril Sow | 167 | 45 Détails | 24 Détails |
GER1 (A): Emblème - Germany (Argenté) | 180 | 32 Détails | 48 Détails |
GER2 (A): Ilkay Gundogan (Argenté) | 173 | 39 Détails | 33 Détails |
GER3 (A): Julian Brandt (Argenté) | 180 | 32 Détails | 38 Détails |
GER4: Thilo Kehrer | 164 | 48 Détails | 23 Détails |
GER5: Nico Schlotterbeck | 162 | 50 Détails | 26 Détails |
GER6: Benjamin Henrichs | 172 | 40 Détails | 29 Détails |
GER7: Malick Thiaw | 161 | 51 Détails | 27 Détails |
GER8: Robin Gosens | 175 | 37 Détails | 40 Détails |
GER9: Niklas Sule | 168 | 44 Détails | 35 Détails |
GER10: Joshua Kimmich | 159 | 53 Détails | 25 Détails |
GER11: Jamal Musiala | 166 | 46 Détails | 22 Détails |
GER12: Mario Gotze | 165 | 47 Détails | 23 Détails |
GER13: Emre Can | 172 | 40 Détails | 31 Détails |
GER14: Timo Werner | 174 | 38 Détails | 28 Détails |
GER15: Leroy Sané | 166 | 46 Détails | 21 Détails |
GER16: Thomas Muller | 175 | 37 Détails | 39 Détails |
GER17: Niclas Fullkrug | 173 | 39 Détails | 33 Détails |
GER18: Karim Adeyemi | 163 | 49 Détails | 24 Détails |
GER19: Oliver Kahn | 177 | 35 Détails | 36 Détails |
GER20: Bastian Schweinsteiger | 159 | 53 Détails | 27 Détails |
GER21: Lothar Matthaus | 171 | 41 Détails | 22 Détails |
SCO1 (A): Emblème - Scotland (Argenté) | 179 | 33 Détails | 26 Détails |
SCO2 (A): Andrew Robertson (Argenté) | 169 | 43 Détails | 31 Détails |
SCO3 (A): Ché Adams (Argenté) | 165 | 47 Détails | 31 Détails |
SCO4: Angus Gunn | 176 | 36 Détails | 28 Détails |
SCO5: Grant Hanley | 159 | 53 Détails | 22 Détails |
SCO6: Jack Hendry | 169 | 43 Détails | 26 Détails |
SCO7: Liam Cooper | 161 | 51 Détails | 26 Détails |
SCO8: Nathan Patterson | 166 | 46 Détails | 31 Détails |
SCO9: Ryan Porteous | 175 | 37 Détails | 32 Détails |
SCO10: Aaron Hickey | 161 | 51 Détails | 21 Détails |
SCO11: Kieran Tierney | 173 | 39 Détails | 38 Détails |
SCO12: Callum McGregor | 189 | 23 Détails | 47 Détails |
SCO13: Stuart Armstrong | 163 | 49 Détails | 31 Détails |
SCO14: Billy Gilmour | 173 | 39 Détails | 25 Détails |
SCO15: John McGinn | 165 | 47 Détails | 21 Détails |
SCO16: Scott McTominay | 173 | 39 Détails | 42 Détails |
SCO17: Lewis Ferguson | 159 | 53 Détails | 22 Détails |
SCO18: Kenny McLean | 174 | 38 Détails | 35 Détails |
SCO19: Ryan Jack | 171 | 41 Détails | 36 Détails |
SCO20: Lyndon Dykes | 168 | 44 Détails | 37 Détails |
SCO21: Ryan Christie | 176 | 36 Détails | 38 Détails |
HUN1 (A): Emblème - Hungary (Argenté) | 177 | 35 Détails | 44 Détails |
HUN2 (A): Dominik Szoboszlai (Doré) | 173 | 39 Détails | 31 Détails |
HUN3 (A): Callum Styles (Doré) | 174 | 38 Détails | 33 Détails |
HUN4: Dénes Dibusz | 170 | 42 Détails | 17 Détails |
HUN5: Adam Lang | 162 | 50 Détails | 19 Détails |
HUN6: Attila Szalai | 169 | 43 Détails | 24 Détails |
HUN7: Milos Kerkez | 171 | 41 Détails | 30 Détails |
HUN8: Willi Orban | 174 | 38 Détails | 26 Détails |
HUN9: Endre Botka | 168 | 44 Détails | 38 Détails |
HUN10: Loic Nego | 166 | 46 Détails | 27 Détails |
HUN11: Bendeguz Bolla | 173 | 39 Détails | 28 Détails |
HUN12: Adam Nagy | 179 | 33 Détails | 37 Détails |
HUN13: Zsolt Kalmar | 163 | 49 Détails | 25 Détails |
HUN14: Daniel Gazdag | 168 | 44 Détails | 41 Détails |
HUN15: Mihaly Kata | 174 | 38 Détails | 27 Détails |
HUN16: Laszlo Kleinheisler | 165 | 47 Détails | 23 Détails |
HUN17: Barnabas Varga | 171 | 41 Détails | 33 Détails |
HUN18: Roland Sallai | 167 | 45 Détails | 40 Détails |
HUN19: Kevin Csoboth | 160 | 52 Détails | 20 Détails |
HUN20: Andras Nemeth | 170 | 42 Détails | 44 Détails |
HUN21: Martin Adam | 171 | 41 Détails | 22 Détails |
SUI1 (A): Emblème - Switzerland (Argenté) | 179 | 33 Détails | 43 Détails |
SUI2 (A): Granit Xhaka (Argenté) | 147 | 65 Détails | 18 Détails |
SUI3 (A): Xherdan Shaqiri (Argenté) | 178 | 34 Détails | 32 Détails |
SUI4: Yann Sommer | 167 | 45 Détails | 33 Détails |
SUI5: Silvan Widmer | 168 | 44 Détails | 27 Détails |
SUI6: Manuel Akanji | 162 | 50 Détails | 20 Détails |
SUI7: Ricardo Rodriguez | 177 | 35 Détails | 31 Détails |
SUI8: Nico Elvedi | 175 | 37 Détails | 33 Détails |
SUI9: Fabian Schar | 173 | 39 Détails | 31 Détails |
SUI10: Edimilson Fernandes | 166 | 46 Détails | 33 Détails |
SUI11: Michel Aebischer | 172 | 40 Détails | 28 Détails |
SUI12: Denis Zakaria | 163 | 49 Détails | 25 Détails |
SUI13: Remo Freuler | 171 | 41 Détails | 28 Détails |
SUI14: Fabian Rieder | 159 | 53 Détails | 31 Détails |
SUI15: Djibril Sow | 167 | 45 Détails | 39 Détails |
SUI16: Filip Ugrinic | 166 | 46 Détails | 35 Détails |
SUI17: Dan Ndoye | 176 | 36 Détails | 39 Détails |
SUI18: Ruben Vargas | 165 | 47 Détails | 23 Détails |
SUI19: Zeki Amdouni | 165 | 47 Détails | 21 Détails |
SUI20: Breel Embolo | 166 | 46 Détails | 23 Détails |
SUI21: Noah Okafor | 173 | 39 Détails | 28 Détails |
GB1: Overview | 169 | 43 Détails | 25 Détails |
GB2: Overview | 180 | 32 Détails | 36 Détails |
ESP-P1: Spain Landmark | 160 | 52 Détails | 23 Détails |
ESP-P2: Spain Landmark | 165 | 47 Détails | 25 Détails |
CRO-P1: Croatia Landmark | 163 | 49 Détails | 24 Détails |
CRO-P2: Croatia Landmark | 172 | 40 Détails | 26 Détails |
ITA-P1: Italy Landmark | 165 | 47 Détails | 28 Détails |
ITA-P2: Italy Landmark | 170 | 42 Détails | 41 Détails |
ALB-P1: Albania Landmark | 172 | 40 Détails | 27 Détails |
ALB-P2: Albania Landmark | 169 | 43 Détails | 34 Détails |
ESP-PTW (A): Lamine Yamal (Argenté) | 177 | 35 Détails | 28 Détails |
ESP-SP (D): Rodri (Doré) | 116 | 96 Détails | 4 Détails |
ESP-TOP1: Ferran Torres | 170 | 42 Détails | 38 Détails |
ESP-TOP2: Pedri | 168 | 44 Détails | 35 Détails |
CRO-PTW (A): Josko Gvardiol (Argenté) | 162 | 50 Détails | 17 Détails |
CRO-SP (D): Mateo Kovacic (Doré) | 164 | 48 Détails | 18 Détails |
CRO-TOP1: Andrej Kramaric | 171 | 41 Détails | 25 Détails |
CRO-TOP2: Ivan Perisic | 174 | 38 Détails | 32 Détails |
ITA-PTW (A): Wilfried Gnonto (Argenté) | 176 | 36 Détails | 39 Détails |
ITA-SP (D): Federico Chiesa (Doré) | 160 | 52 Détails | 20 Détails |
ITA-TOP1: Ciro Immobile | 178 | 34 Détails | 28 Détails |
ITA-TOP2: Federico Dimarco | 164 | 48 Détails | 26 Détails |
ALB-PTW (A): Armando Broja (Argenté) | 175 | 37 Détails | 46 Détails |
ALB-SP (D): Elseid Hysaj (Doré) | 150 | 62 Détails | 24 Détails |
ALB-TOP1: Jasir Asani | 162 | 50 Détails | 37 Détails |
ALB-TOP2: Kristjan Asllani | 176 | 36 Détails | 35 Détails |
ESP1 (A): Emblème - Spain (Argenté) | 199 | 13 Détails | 122 Détails |
ESP2 (A): Alvaro Morata (Argenté) | 170 | 42 Détails | 33 Détails |
ESP3 (A): Dani Olmo (Argenté) | 190 | 22 Détails | 102 Détails |
ESP4: Unai Simon | 175 | 37 Détails | 23 Détails |
ESP5: César Azpilicueta | 178 | 34 Détails | 38 Détails |
ESP6: Pedro Porro | 161 | 51 Détails | 29 Détails |
ESP7: Alejandro Balde | 176 | 36 Détails | 24 Détails |
ESP8: Robin Le Normand | 174 | 38 Détails | 33 Détails |
ESP9: Pau Torres | 168 | 44 Détails | 23 Détails |
ESP10: Aymeric Laporte | 173 | 39 Détails | 21 Détails |
ESP11: Gavi | 160 | 52 Détails | 31 Détails |
ESP12: Pedri | 174 | 38 Détails | 36 Détails |
ESP13: Rodri | 161 | 51 Détails | 18 Détails |
ESP14: Fabian Ruiz | 174 | 38 Détails | 27 Détails |
ESP15: Nico Williams | 178 | 34 Détails | 36 Détails |
ESP16: Mikel Oyarzabal | 178 | 34 Détails | 32 Détails |
ESP17: Marco Asensio | 183 | 29 Détails | 61 Détails |
ESP18: Yeremy Pino | 175 | 37 Détails | 28 Détails |
ESP19: Lamine Yamal | 166 | 46 Détails | 23 Détails |
ESP20: Ansu Fati | 168 | 44 Détails | 26 Détails |
ESP21: Ferran Torres | 172 | 40 Détails | 24 Détails |
CRO1 (A): Emblème - Croatia (Argenté) | 189 | 23 Détails | 102 Détails |
CRO2 (A): Luka Modric (Argenté) | 177 | 35 Détails | 33 Détails |
CRO3 (A): Mateo Kovacic (Argenté) | 190 | 22 Détails | 115 Détails |
CRO4: Dominik Livakovic | 170 | 42 Détails | 21 Détails |
CRO5: Josip Stanisic | 170 | 42 Détails | 29 Détails |
CRO6: Martin Erlic | 177 | 35 Détails | 37 Détails |
CRO7: Josip Sutalo | 160 | 52 Détails | 24 Détails |
CRO8: Borna Sosa | 173 | 39 Détails | 31 Détails |
CRO9: Josko Gvardiol | 177 | 35 Détails | 36 Détails |
CRO10: Domagoj Vida | 173 | 39 Détails | 37 Détails |
CRO11: Josip Juranovic | 174 | 38 Détails | 17 Détails |
CRO12: Lovro Majer | 174 | 38 Détails | 34 Détails |
CRO13: Marcelo Brozovic | 176 | 36 Détails | 27 Détails |
CRO14: Ivan Perisic | 160 | 52 Détails | 23 Détails |
CRO15: Mario Pasalic | 171 | 41 Détails | 30 Détails |
CRO16: Luka Ivanusec | 173 | 39 Détails | 24 Détails |
CRO17: Luka Sucic | 169 | 43 Détails | 30 Détails |
CRO18: Nikola Vlasic | 166 | 46 Détails | 21 Détails |
CRO19: Mislav Orsic | 176 | 36 Détails | 38 Détails |
CRO20: Andrej Kramaric | 170 | 42 Détails | 18 Détails |
CRO21: Bruno Petkovic | 179 | 33 Détails | 31 Détails |
ITA1 (A): Emblème - Italy (Argenté) | 175 | 37 Détails | 39 Détails |
ITA2 (A): Leonardo Bonucci (Argenté) | 179 | 33 Détails | 43 Détails |
ITA3 (A): Jorginho (Argenté) | 173 | 39 Détails | 34 Détails |
ITA4: Gianluigi Donnarumma | 174 | 38 Détails | 31 Détails |
ITA5: Leonardo Spinazzola | 174 | 38 Détails | 34 Détails |
ITA6: Francesco Acerbi | 175 | 37 Détails | 27 Détails |
ITA7: Emerson Palmieri | 170 | 42 Détails | 37 Détails |
ITA8: Giorgio Scalvini | 163 | 49 Détails | 19 Détails |
ITA9: Alessandro Bastoni | 175 | 37 Détails | 39 Détails |
ITA10: Federico Dimarco | 173 | 39 Détails | 32 Détails |
ITA11: Gianluca Mancini | 169 | 43 Détails | 22 Détails |
ITA12: Destiny Udogie | 175 | 37 Détails | 32 Détails |
ITA13: Davide Frattesi | 161 | 51 Détails | 25 Détails |
ITA14: Matteo Pessina | 169 | 43 Détails | 26 Détails |
ITA15: Marco Verratti | 169 | 43 Détails | 27 Détails |
ITA16: Manuel Locatelli | 198 | 14 Détails | 107 Détails |
ITA17: Bryan Cristante | 158 | 54 Détails | 17 Détails |
ITA18: Gianluca Scamacca | 166 | 46 Détails | 28 Détails |
ITA19: Federico Chiesa | 176 | 36 Détails | 29 Détails |
ITA20: Ciro Immobile | 158 | 54 Détails | 20 Détails |
ITA21: Wilfried Gnonto | 168 | 44 Détails | 24 Détails |
ALB1 (A): Emblème - Albania (Argenté) | 165 | 47 Détails | 42 Détails |
ALB2 (A): Etrit Berisha (Argenté) | 174 | 38 Détails | 39 Détails |
ALB3 (A): Nedim Bajrami (Argenté) | 175 | 37 Détails | 52 Détails |
ALB4: Thomas Strakosha | 155 | 57 Détails | 21 Détails |
ALB5: Ivan Balliu | 169 | 43 Détails | 28 Détails |
ALB6: Berat Djimsiti | 167 | 45 Détails | 20 Détails |
ALB7: Elseid Hysaj | 173 | 39 Détails | 30 Détails |
ALB8: Marash Kumbulla | 164 | 48 Détails | 21 Détails |
ALB9: Ardian Ismajli | 171 | 41 Détails | 26 Détails |
ALB10: Keidi Bare | 170 | 42 Détails | 39 Détails |
ALB11: Klaus Gjasula | 166 | 46 Détails | 34 Détails |
ALB12: Qazim Laçi | 173 | 39 Détails | 20 Détails |
ALB13: Kristjan Asllani | 172 | 40 Détails | 33 Détails |
ALB14: Anis Mehmeti | 163 | 49 Détails | 20 Détails |
ALB15: Ylber Ramadani | 177 | 35 Détails | 33 Détails |
ALB16: Jasir Asani | 189 | 23 Détails | 63 Détails |
ALB17: Myrto Uzuni | 166 | 46 Détails | 21 Détails |
ALB18: Sokol Cikalleshi | 159 | 53 Détails | 29 Détails |
ALB19: Ernest Muci | 172 | 40 Détails | 32 Détails |
ALB20: Mirlind Daku | 170 | 42 Détails | 31 Détails |
ALB21: Armando Broja | 174 | 38 Détails | 34 Détails |
GC1: Overview | 166 | 46 Détails | 27 Détails |
GC2: Overview | 177 | 35 Détails | 35 Détails |
SVN-P1: Slovenia Landmark | 172 | 40 Détails | 30 Détails |
SVN-P2: Slovenia Landmark | 177 | 35 Détails | 36 Détails |
DEN-P1: Denmark Landmark | 155 | 57 Détails | 30 Détails |
DEN-P2: Denmark Landmark | 172 | 40 Détails | 29 Détails |
SRB-P1: Serbia Landmark | 166 | 46 Détails | 24 Détails |
SRB-P2: Serbia Landmark | 164 | 48 Détails | 27 Détails |
ENG-P1: England Landmark | 172 | 40 Détails | 32 Détails |
ENG-P2: England Landmark | 174 | 38 Détails | 41 Détails |
SVN-PTW (A): Zan Vipotnik (Argenté) | 168 | 44 Détails | 30 Détails |
SVN-SP (D): Benjamin Sesko (Doré) | 111 | 101 Détails | 5 Détails |
SVN-TOP1: Zan Karnicnik | 161 | 51 Détails | 22 Détails |
SVN-TOP2: Andraz Sporar | 169 | 43 Détails | 26 Détails |
DEN-PTW (A): Rasmus Hojlund (Argenté) | 167 | 45 Détails | 35 Détails |
DEN-SP (D): Pierre-Emile Hojbjerg (Doré) | 110 | 102 Détails | 10 Détails |
DEN-TOP1: Andreas Christensen | 174 | 38 Détails | 27 Détails |
DEN-TOP2: Jonas Wind | 165 | 47 Détails | 21 Détails |
SRB-PTW (A): Lazar Samardzic (Argenté) | 174 | 38 Détails | 42 Détails |
SRB-SP (D): Dusan Vlahovic (Doré) | 165 | 47 Détails | 22 Détails |
SRB-TOP1: Nikola Milenkovic | 175 | 37 Détails | 33 Détails |
SRB-TOP2: Aleksandar Mitrovic | 164 | 48 Détails | 31 Détails |
ENG-PTW (A): Rico Lewis (Argenté) | 193 | 19 Détails | 103 Détails |
ENG-SP (D): Jude Bellingham (Doré) | 109 | 103 Détails | 7 Détails |
ENG-TOP1: Mason Mount | 169 | 43 Détails | 32 Détails |
ENG-TOP2: Trent Alexander-Arnold | 177 | 35 Détails | 41 Détails |
SVN1 (A): Emblème - Slovenia (Argenté) | 167 | 45 Détails | 26 Détails |
SVN2 (A): Jan Oblak (Argenté) | 166 | 46 Détails | 35 Détails |
SVN3 (A): Benjamin Sesko (Argenté) | 171 | 41 Détails | 30 Détails |
SVN4: Jaka Bijol | 169 | 43 Détails | 28 Détails |
SVN5: Jure Balkovec | 163 | 49 Détails | 25 Détails |
SVN6: Miha Blazic | 169 | 43 Détails | 22 Détails |
SVN7: Zan Karnicnik | 164 | 48 Détails | 23 Détails |
SVN8: Petar Stojanovic | 170 | 42 Détails | 30 Détails |
SVN9: David Brekalo | 166 | 46 Détails | 29 Détails |
SVN10: Erik Janza | 165 | 47 Détails | 23 Détails |
SVN11: Benjamin Verbic | 173 | 39 Détails | 31 Détails |
SVN12: Sandi Lovric | 173 | 39 Détails | 35 Détails |
SVN13: Miha Zajc | 175 | 37 Détails | 21 Détails |
SVN14: Jasmin Kurtic | 171 | 41 Détails | 28 Détails |
SVN15: Adam Gnezda Cerin | 167 | 45 Détails | 34 Détails |
SVN16: Jon Gorenc Stankovic | 176 | 36 Détails | 32 Détails |
SVN17: Luka Zahovic | 167 | 45 Détails | 27 Détails |
SVN18: Jan Mlakar | 170 | 42 Détails | 31 Détails |
SVN19: Zan Vipotnik | 168 | 44 Détails | 22 Détails |
SVN20: Andraz Sporar | 172 | 40 Détails | 27 Détails |
SVN21: Timi Max Elsnik | 161 | 51 Détails | 25 Détails |
DEN1 (A): Emblème - Denmark (Argenté) | 176 | 36 Détails | 36 Détails |
DEN2 (A): Simon Kjaer (Argenté) | 168 | 44 Détails | 32 Détails |
DEN3 (A): Mikkel Damsgaard (Argenté) | 184 | 28 Détails | 44 Détails |
DEN4: Kasper Schmeichel | 167 | 45 Détails | 32 Détails |
DEN5: Andreas Christensen | 165 | 47 Détails | 32 Détails |
DEN6: Victor Nelsson | 169 | 43 Détails | 26 Détails |
DEN7: Joachim Andersen | 153 | 59 Détails | 24 Détails |
DEN8: Rasmus Kristensen | 177 | 35 Détails | 34 Détails |
DEN9: Jens Stryger | 163 | 49 Détails | 27 Détails |
DEN10: Mathias Jensen | 161 | 51 Détails | 24 Détails |
DEN11: Christian Norgaard | 168 | 44 Détails | 29 Détails |
DEN12: Philip Billing | 165 | 47 Détails | 18 Détails |
DEN13: Christian Eriksen | 171 | 41 Détails | 29 Détails |
DEN14: Jesper Lindstrom | 155 | 57 Détails | 19 Détails |
DEN15: Mohamed Daramy | 166 | 46 Détails | 28 Détails |
DEN16: Pierre-Emile Hojbjerg | 164 | 48 Détails | 28 Détails |
DEN17: Morten Hjulmand | 173 | 39 Détails | 27 Détails |
DEN18: Jonas Wind | 176 | 36 Détails | 42 Détails |
DEN19: Andreas Skov Olsen | 165 | 47 Détails | 32 Détails |
DEN20: Yussuf Poulsen | 168 | 44 Détails | 23 Détails |
DEN21: Rasmus Hojlund | 177 | 35 Détails | 28 Détails |
SRB1 (A): Emblème - Serbia (Argenté) | 173 | 39 Détails | 34 Détails |
SRB2 (A): Dusan Tadic (Argenté) | 157 | 55 Détails | 23 Détails |
SRB3 (A): Sergej Milinkovic-Savic (Argenté) | 182 | 30 Détails | 43 Détails |
SRB4: Vanja Milinkovic-Savic | 166 | 46 Détails | 29 Détails |
SRB5: Strahinja Pavlovic | 171 | 41 Détails | 26 Détails |
SRB6: Filip Mladenovic | 173 | 39 Détails | 38 Détails |
SRB7: Milos Veljkovic | 174 | 38 Détails | 23 Détails |
SRB8: Nikola Milenkovic | 169 | 43 Détails | 31 Détails |
SRB9: Strahinja Erakovic | 167 | 45 Détails | 25 Détails |
SRB10: SrDan Babic | 170 | 42 Détails | 34 Détails |
SRB11: Nemanja Maksimovic | 171 | 41 Détails | 33 Détails |
SRB12: Nemanja Gudelj | 174 | 38 Détails | 37 Détails |
SRB13: Sasa Lukic | 173 | 39 Détails | 29 Détails |
