Statistiques détaillées pour la série Topps -> 2020:Match Attax UEFA Champions League 2020-2021
Dernière mise à jour: 21/11/2024 03:36
- Top 10 cartes en possession
- Top 10 cartes recherchées
- Top 10 cartes en double
- Top 10 collections par code postal
- Statistiques par carte
- Collections par région
- Collections par département
- Collections par code postal
Nombre de collections et
cartes |
|
Nombre de collections | 27 |
Nombre de cartes en possession | 9017 |
Nombre de cartes recherché(e)s | 5509 |
Nombre de cartes en double | 3734 |
Top 10 cartes
en possession |
|
Carte | Nombre |
MNU11: Paul Pogba - Manchester United | 22 |
ZEN2: Magomed Ozdoev - FC Zenit | 22 |
MCI7: Benjamin Mendy - Manchester City FC | 22 |
SP4 (SPlayer): Dimitri Payet - Olympique De Marseille (Star Players) | 22 |
SP5 (SPlayer): Mohamed Salah - Liverpool FC (Star Players) | 22 |
SP9 (SPlayer): Marcus Rashford - Manchester United (Star Players) | 22 |
BRU3: Hans Vanaken - Club Brugge | 21 |
ATL5: José Maria Giménez - Atlético de Madrid | 21 |
BRU4: Ruud Vormer - Club Brugge | 21 |
ATL10: Marcos Llorente - Atlético de Madrid | 21 |
Top 10 cartes
recherché(e)s |
|
Carte | Nombre |
LE6S (LE-Silver): Eden Hazard - Real Madrid C.F. (Limited Edition / Silver) | 21 |
LE8B (LE-Bronze): Kylian Mbappé - Paris Saint-Germain (Limited Edition / Bronze) | 20 |
OS8 (XLCard): Karim Benzema - Real Madrid C.F. (XL Cards) | 19 |
LE6B (LE-Bronze): Eden Hazard - Real Madrid C.F. (Limited Edition / Bronze) | 19 |
LE5G (LE-Gold): Joao Félix - Atlético de Madrid (Limited Edition / Gold) | 19 |
LE7S (LE-Silver): Robert Lewandowski - FC Bayern Munchen (Limited Edition / Silver) | 19 |
LE8G (LE-Gold): Kylian Mbappé - Paris Saint-Germain (Limited Edition / Gold) | 19 |
OS6 (XLCard): Kingsley Coman - FC Bayern Munchen (XL Cards) | 19 |
OS2 (XLCard): Neymar Jr - Paris Saint-Germain (XL Cards) | 18 |
LE5S (LE-Silver): Joao Félix - Atlético de Madrid (Limited Edition / Silver) | 18 |
Top 10 cartes
en double |
|
Carte | Nombre |
SP9 (SPlayer): Marcus Rashford - Manchester United (Star Players) | 18 |
SP7 (SPlayer): Wilfred Ndidi - Leicester City (Star Players) | 18 |
RS10 (RisStar): Joshua Zirkzee - FC Bayern Munchen (Rising Stars) | 17 |
SP15 (SPlayer): Callum McGregor - Celtic FC (Star Players) | 17 |
SP14 (SPlayer): Hans Vanaken - Club Brugge (Star Players) | 17 |
RS3 (RisStar): Renan Lodi - Atlético de Madrid (Rising Stars) | 17 |
BAY4: Manuel Neuer - FC Bayern Munchen | 16 |
SP12 (SPlayer): Neymar Jr - Paris Saint-Germain (Star Players) | 16 |
RS13 (RisStar): Laszlo Bénes - VfL Borussia Mönchengladbach (Rising Stars) | 16 |
SP5 (SPlayer): Mohamed Salah - Liverpool FC (Star Players) | 16 |
Top 10 collections par code
postal |
|
Code postal / Commune(s) | Nombre de collections |
FR 37300: Joué-lès-Tours (Joué-lès-Tours, JOUE LES TOURS, joué les tours, Joue les tours , joué-les-tours, Joué lès Tours, joue-les-tours, JOUÉ-LÈS-TOURS , JOUE-LÈS-TOURS) | 2 |
FR 20090: Ajaccio (ajaccio, Domaine de Suartello, Ajaccio ) | 1 |
FR 71000: Sancé (sance, Mâcon, Sancé, MACON, MÂCON, loché) | 1 |
FR 01290: Bey, Biziat, Cormoranche-sur-Saône, Crottet, Cruzilles-lès-Mépillat, Grièges, Laiz, Pont-de-Veyle, Saint-André-d'Huiriat, Saint-Jean-sur-Veyle (GRIEGES, pont de veyle, biziat, CROTTET, laiz, cruzilles les mepillat, Cruzilles lès Mépillat, Pont-de-Veyle, Bey, Biziat, Cormoranche-sur-Saône, Crottet, Cruzilles-lès-Mépillat, Grièges, Laiz, Pont-de-Veyle, Saint-André-d'Huiriat, Saint-Jean-sur-Veyle) | 1 |
FR 38110: Cessieu, Dolomieu, Faverges-de-la-Tour, La Bâtie-Montgascon, La Chapelle-de-la-Tour, La Tour-du-Pin, Montagnieu, Rochetoirin, Saint-Clair-de-la-Tour, Sainte-Blandine (SAINT VICTOR DE CESSIEU, DOLOMIEU, la Tour du Pin, SAINT PRIM, faverges de la tour, X, Saint-Jean-de-Soudain, Saint Clair de la Tour, La Chapelle de la tour, St victor de cessieu, SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR, La Chapel#314e de la Tour, la batie montgascon, 38110, La Tour-Du-Pin, Cessieu, Dolomieu, Faverges-de-la-Tour, La Bâtie-Montgascon, La Chapelle-de-la-Tour, La Tour-du-Pin, Montagnieu, Rochetoirin, Saint-Clair-de-la-Tour, Sainte-Blandine, FAVERGES de la tour , Sainte Blandine, Saint jean de sou) | 1 |
FR 4830: (BOUAYE) | 1 |
FR 97220: (trinité) | 1 |
FR 51420: Berru, Cernay-lès-Reims, Nogent-l'Abbesse, Witry-lès-Reims (CERNAY LES REIMS, Proche Reims, witry les reims, berru) | 1 |
FR 59530: Beaudignies, Englefontaine, Frasnoy, Ghissignies, Jolimetz, Locquignol, Louvignies-Quesnoy, Orsinval, Villereau, Villers-Pol (louvignies quesnoy, Ruesnes, Le Quesnoy, Villers Pol, Villers-Pol , villereau, Beaudignies, Englefontaine, Frasnoy, Ghissignies, Jolimetz, Locquignol, Louvignies-Quesnoy, Orsinval, Villereau, Villers-Pol, Englefontaine ) | 1 |
FR 93100: Montreuil (montreuil, montreuil sous bois, Montreuim, PARIS) | 1 |
Statistiques par carte |
|||
Carte | En possession | Recherché | En double |
Classeur: Classeur vide | 17 | 6 Détails | 1 Détails |
ATL1 (TBadge): Team Badge - Atlético de Madrid (Team Badge) | 20 | 3 Détails | 14 Détails |
ATL2 (ClubHero): Koke - Atlético de Madrid (Club Hero) | 18 | 5 Détails | 7 Détails |
ATL3 (AllRound): Héctor Herrera - Atlético de Madrid (All Rounder) | 18 | 5 Détails | 8 Détails |
ATL4: Jan Oblak - Atlético de Madrid | 21 | 2 Détails | 8 Détails |
ATL5: José Maria Giménez - Atlético de Madrid | 21 | 2 Détails | 8 Détails |
ATL6: Mario Hermoso - Atlético de Madrid | 18 | 5 Détails | 8 Détails |
ATL7: Kieran Trippier - Atlético de Madrid | 19 | 4 Détails | 8 Détails |
ATL8: Stefan Savic - Atlético de Madrid | 18 | 5 Détails | 6 Détails |
ATL9: Thomas - Atlético de Madrid | 19 | 4 Détails | 10 Détails |
ATL10: Marcos Llorente - Atlético de Madrid | 21 | 2 Détails | 7 Détails |
ATL11: Saul Niguez - Atlético de Madrid | 20 | 3 Détails | 9 Détails |
ATL12: Angel Correa - Atlético de Madrid | 19 | 4 Détails | 5 Détails |
ATL13: Thomas Lemar - Atlético de Madrid | 20 | 3 Détails | 9 Détails |
ATL14: Joao Félix - Atlético de Madrid | 18 | 5 Détails | 6 Détails |
ATL15: Alvaro Morata - Atlético de Madrid | 17 | 6 Détails | 11 Détails |
ATL16: Diego Costa - Atlético de Madrid | 18 | 5 Détails | 8 Détails |
ATL17: Felipe - Atlético de Madrid | 19 | 4 Détails | 8 Détails |
ATL18: Sime Vrsaljko - Atlético de Madrid | 16 | 7 Détails | 6 Détails |
BAR1 (TBadge): Team Badge - FC Barcelona (Team Badge) | 18 | 5 Détails | 4 Détails |
BAR2 (ClubHero): Gerard Piqué - FC Barcelona (Club Hero) | 19 | 4 Détails | 8 Détails |
BAR3 (AllRound): Arturo Vidal - FC Barcelona (All Rounder) | 18 | 5 Détails | 5 Détails |
BAR4: Marc-André Ter Stegen - FC Barcelona | 18 | 5 Détails | 7 Détails |
BAR5: Clément Lenglet - FC Barcelona | 19 | 4 Détails | 7 Détails |
BAR6: Nélson Semedo - FC Barcelona | 18 | 5 Détails | 5 Détails |
BAR7: Jordi Alba - FC Barcelona | 20 | 3 Détails | 9 Détails |
BAR8: Samuel Umtiti - FC Barcelona | 21 | 2 Détails | 8 Détails |
BAR9: Sergio Busquets - FC Barcelona | 20 | 3 Détails | 9 Détails |
BAR10: Sergi Roberto - FC Barcelona | 20 | 3 Détails | 8 Détails |
BAR11: Frenkie De Jong - FC Barcelona | 19 | 4 Détails | 9 Détails |
BAR12: Alex Collado - FC Barcelona | 18 | 5 Détails | 8 Détails |
BAR13: Ivan Rakitic - FC Barcelona | 19 | 4 Détails | 9 Détails |
BAR14: Ousmane Dembélé - FC Barcelona | 21 | 2 Détails | 10 Détails |
BAR15: Martin Braithwaite - FC Barcelona | 20 | 3 Détails | 8 Détails |
BAR16: Antoine Griezmann - FC Barcelona | 17 | 6 Détails | 7 Détails |
BAR17: Luis Suarez - FC Barcelona | 17 | 6 Détails | 6 Détails |
BAR18: Lionel Messi - FC Barcelona | 18 | 5 Détails | 10 Détails |
BAY1 (TBadge): Team Badge - FC Bayern Munchen (Team Badge) | 19 | 4 Détails | 7 Détails |
BAY2 (ClubHero): Thomas Muller - FC Bayern Munchen (Club Hero) | 20 | 3 Détails | 9 Détails |
BAY3 (AllRound): Leon Goretzka - FC Bayern Munchen (All Rounder) | 19 | 4 Détails | 6 Détails |
BAY4: Manuel Neuer - FC Bayern Munchen | 19 | 4 Détails | 16 Détails |
BAY5: Benjamin Pavard - FC Bayern Munchen | 21 | 2 Détails | 9 Détails |
BAY6: David Alaba - FC Bayern Munchen | 20 | 3 Détails | 9 Détails |
BAY7: Niklas Sule - FC Bayern Munchen | 18 | 5 Détails | 10 Détails |
BAY8: Lucas Hernandez - FC Bayern Munchen | 18 | 5 Détails | 7 Détails |
BAY9: Joshua Kimmich - FC Bayern Munchen | 18 | 5 Détails | 7 Détails |
BAY10: Jérôme Boateng - FC Bayern Munchen | 17 | 6 Détails | 9 Détails |
BAY11: Javi Martinez - FC Bayern Munchen | 17 | 6 Détails | 8 Détails |
BAY12: Thiago Alcantara - FC Bayern Munchen | 20 | 3 Détails | 9 Détails |
BAY13: Leroy Sané - FC Bayern Munchen | 19 | 4 Détails | 9 Détails |
BAY14: Alphonso Davies - FC Bayern Munchen | 19 | 4 Détails | 4 Détails |
BAY15: Kingsley Coman - FC Bayern Munchen | 17 | 6 Détails | 6 Détails |
BAY16: Serge Gnabry - FC Bayern Munchen | 17 | 6 Détails | 6 Détails |
BAY17: Robert Lewandowski - FC Bayern Munchen | 17 | 6 Détails | 8 Détails |
BAY18: Ivan Perisic - FC Bayern Munchen | 20 | 3 Détails | 8 Détails |
BEN1 (TBadge): Team Badge - SL Benfica (Team Badge) | 21 | 2 Détails | 10 Détails |
BEN2 (ClubHero): Alex Grimaldo - SL Benfica (Club Hero) | 19 | 4 Détails | 9 Détails |
BEN3 (AllRound): Chiquinho - SL Benfica (All Rounder) | 18 | 5 Détails | 8 Détails |
BEN4: Odisseas Vlachodimos - SL Benfica | 19 | 4 Détails | 8 Détails |
BEN5: Ruben Dias - SL Benfica | 20 | 3 Détails | 5 Détails |
BEN6: Ferro - SL Benfica | 20 | 3 Détails | 9 Détails |
BEN7: Julian Weigl - SL Benfica | 20 | 3 Détails | 8 Détails |
BEN8: Pizzi - SL Benfica | 19 | 4 Détails | 11 Détails |
BEN9: Rafa Silva - SL Benfica | 18 | 5 Détails | 7 Détails |
BEN10: Haris Seferovic - SL Benfica | 19 | 4 Détails | 7 Détails |
BEN11: Carlos Vinicius - SL Benfica | 20 | 3 Détails | 10 Détails |
BEN12: André Almeida - SL Benfica | 19 | 4 Détails | 11 Détails |
BEN13: Jardel - SL Benfica | 19 | 4 Détails | 7 Détails |
BEN14: Florentino - SL Benfica | 20 | 3 Détails | 9 Détails |
BEN15: Gabriel - SL Benfica | 17 | 6 Détails | 6 Détails |
BEN16: Adel Taarabt - SL Benfica | 20 | 3 Détails | 6 Détails |
BEN17: Franco Cervi - SL Benfica | 18 | 5 Détails | 6 Détails |
BEN18: Jota - SL Benfica | 18 | 5 Détails | 10 Détails |
BMG1 (TBadge): Team Badge - VfL Borussia Mönchengladbach (Team Badge) | 17 | 6 Détails | 5 Détails |
BMG2 (ClubHero): Lars Stindl - VfL Borussia Mönchengladbach (Club Hero) | 20 | 3 Détails | 10 Détails |
BMG3 (AllRound): Florian Neuhaus - VfL Borussia Mönchengladbach (All Rounder) | 17 | 6 Détails | 8 Détails |
BMG4: Yann Sommer - VfL Borussia Mönchengladbach | 19 | 4 Détails | 5 Détails |
BMG5: Matthias Ginter - VfL Borussia Mönchengladbach | 21 | 2 Détails | 13 Détails |
BMG6: Nico Elvedi - VfL Borussia Mönchengladbach | 17 | 6 Détails | 6 Détails |
BMG7: Denis Zakaria - VfL Borussia Mönchengladbach | 20 | 3 Détails | 10 Détails |
BMG8: Alassane Plea - VfL Borussia Mönchengladbach | 19 | 4 Détails | 4 Détails |
BMG9: Marcus Thuram - VfL Borussia Mönchengladbach | 19 | 4 Détails | 8 Détails |
BMG10: Breel Embolo - VfL Borussia Mönchengladbach | 17 | 6 Détails | 6 Détails |
BMG11: Stefan Lainer - VfL Borussia Mönchengladbach | 19 | 4 Détails | 9 Détails |
BMG12: Ramy Rensebaini - VfL Borussia Mönchengladbach | 19 | 4 Détails | 5 Détails |
BMG13: Oscar Wendt - VfL Borussia Mönchengladbach | 17 | 6 Détails | 13 Détails |
BMG14: Tony Jantschke - VfL Borussia Mönchengladbach | 19 | 4 Détails | 8 Détails |
BMG15: Christoph Kramer - VfL Borussia Mönchengladbach | 18 | 5 Détails | 10 Détails |
BMG16: Patrick Herrmann - VfL Borussia Mönchengladbach | 18 | 5 Détails | 8 Détails |
BRU1 (TBadge): Team Badge - Club Brugge (Team Badge) | 18 | 5 Détails | 10 Détails |
BRU2: Brandon Mechele - Club Brugge | 18 | 5 Détails | 8 Détails |
BRU3: Hans Vanaken - Club Brugge | 21 | 2 Détails | 10 Détails |
BRU4: Ruud Vormer - Club Brugge | 21 | 2 Détails | 7 Détails |
BRU5: Emmanuel Bonaventure - Club Brugge | 18 | 5 Détails | 11 Détails |
BRU6: Simon Deli - Club Brugge | 19 | 4 Détails | 6 Détails |
BRU7: Eder Balanta - Club Brugge | 19 | 4 Détails | 10 Détails |
BRU8: Siebe Schrijvers - Club Brugge | 18 | 5 Détails | 5 Détails |
BRU9: Michael Krmencik - Club Brugge | 18 | 5 Détails | 4 Détails |
BRU10: David Okereke - Club Brugge | 20 | 3 Détails | 14 Détails |
CEL1 (TBadge): Team Badge - Celtic FC (Team Badge) | 20 | 3 Détails | 10 Détails |
CEL2 (ClubHero): Scott Brown - Celtic FC (Club Hero) | 18 | 5 Détails | 8 Détails |
CEL3 (AllRound): Olivier Ntcham - Celtic FC (All Rounder) | 19 | 4 Détails | 13 Détails |
CEL4: Christopher Jullien - Celtic FC | 19 | 4 Détails | 4 Détails |
CEL5: Kristoffer Ajer - Celtic FC | 19 | 4 Détails | 4 Détails |
CEL6: Callum McGregor - Celtic FC | 19 | 4 Détails | 7 Détails |
CEL7: James Forrest - Celtic FC | 20 | 3 Détails | 10 Détails |
CEL8: Odsonne Edouard - Celtic FC | 20 | 3 Détails | 7 Détails |
CEL9: Scott Bain - Celtic FC | 19 | 4 Détails | 8 Détails |
CEL10: Boli Bolingoli - Celtic FC | 19 | 4 Détails | 6 Détails |
CEL11: Leigh Griffiths - Celtic FC | 20 | 3 Détails | 10 Détails |
CEL12: Ryan Christie - Celtic FC | 20 | 3 Détails | 6 Détails |
CHE1 (TBadge): Team Badge - Chelsea FC (Team Badge) | 18 | 5 Détails | 8 Détails |
CHE2 (ClubHero): César Azpilicueta - Chelsea FC (Club Hero) | 20 | 3 Détails | 13 Détails |
CHE3 (AllRound): Mateo Kovacic - Chelsea FC (All Rounder) | 18 | 5 Détails | 6 Détails |
CHE4: Kepa Arrizabalaga - Chelsea FC | 20 | 3 Détails | 9 Détails |
CHE5: Antonio Rudiger - Chelsea FC | 20 | 3 Détails | 13 Détails |
CHE6: Fikayo Tomori - Chelsea FC | 20 | 3 Détails | 10 Détails |
CHE7: Kurt Zouma - Chelsea FC | 21 | 2 Détails | 12 Détails |
CHE8: N’Golo Kanté - Chelsea FC | 17 | 6 Détails | 6 Détails |
CHE9: Jorginho - Chelsea FC | 18 | 5 Détails | 9 Détails |
CHE10: Mason Mount - Chelsea FC | 20 | 3 Détails | 8 Détails |
CHE11: Billy Gilmour - Chelsea FC | 21 | 2 Détails | 10 Détails |
CHE12: Ruben Loftus-Cheek - Chelsea FC | 18 | 5 Détails | 3 Détails |
CHE13: Callum Hudson-Odoi - Chelsea FC | 19 | 4 Détails | 9 Détails |
CHE14: Hakim Ziyech - Chelsea FC | 20 | 3 Détails | 8 Détails |
CHE15: Timo Werner - Chelsea FC | 21 | 2 Détails | 9 Détails |
CHE16: Christian Pulisic - Chelsea FC | 18 | 5 Détails | 7 Détails |
CHE17: Tammy Abraham - Chelsea FC | 17 | 6 Détails | 6 Détails |
CHE18: Olivier Giroud - Chelsea FC | 19 | 4 Détails | 7 Détails |
DOR1 (TBadge): Team Badge - Borussia Dortmund (Team Badge) | 18 | 5 Détails | 7 Détails |
DOR2 (ClubHero): Marco Reus - Borussia Dortmund (Club Hero) | 19 | 4 Détails | 8 Détails |
DOR3 (AllRound): Raphaël Guerreiro - Borussia Dortmund (All Rounder) | 19 | 4 Détails | 11 Détails |
DOR4: Roman Burki - Borussia Dortmund | 19 | 4 Détails | 7 Détails |
DOR5: Manuel Akanji - Borussia Dortmund | 16 | 7 Détails | 7 Détails |
DOR6: Mats Hummels - Borussia Dortmund | 18 | 5 Détails | 5 Détails |
DOR7: Nico Schulz - Borussia Dortmund | 20 | 3 Détails | 9 Détails |
DOR8: Marcel Schmelzer - Borussia Dortmund | 20 | 3 Détails | 11 Détails |
DOR9: Lukasz Piszczek - Borussia Dortmund | 20 | 3 Détails | 12 Détails |
DOR10: Dan-Axel Zagadou - Borussia Dortmund | 21 | 2 Détails | 7 Détails |
DOR11: Axel Witsel - Borussia Dortmund | 16 | 7 Détails | 7 Détails |
DOR12: Emre Can - Borussia Dortmund | 19 | 4 Détails | 8 Détails |
DOR13: Mahmoud Dahoud - Borussia Dortmund | 20 | 3 Détails | 10 Détails |
DOR14: Thomas Delaney - Borussia Dortmund | 21 | 2 Détails | 9 Détails |
DOR15: Thorgan Hazard - Borussia Dortmund | 18 | 5 Détails | 7 Détails |
DOR16: Julian Brandt - Borussia Dortmund | 20 | 3 Détails | 4 Détails |
DOR17: Jadon Sancho - Borussia Dortmund | 19 | 4 Détails | 10 Détails |
DOR18: Erling Haaland - Borussia Dortmund | 19 | 4 Détails | 8 Détails |
IBA1 (TBadge): Team Badge - Istanbul Basaksehir (Team Badge) | 18 | 5 Détails | 8 Détails |
IBA2: Gaël Clichy - Istanbul Basaksehir | 17 | 6 Détails | 6 Détails |
IBA3: Mehmet Topal - Istanbul Basaksehir | 17 | 6 Détails | 8 Détails |
IBA4: Edin Visca - Istanbul Basaksehir | 17 | 6 Détails | 5 Détails |
IBA5: Demba Ba - Istanbul Basaksehir | 19 | 4 Détails | 9 Détails |
LEI1 (TBadge): Team Badge - Leicester City (Team Badge) | 19 | 4 Détails | 6 Détails |
LEI2 (ClubHero): Wes Morgan - Leicester City (Club Hero) | 16 | 7 Détails | 4 Détails |
LEI3 (AllRound): Youri Tielemans - Leicester City (All Rounder) | 19 | 4 Détails | 8 Détails |
LEI4: Kasper Schmeichel - Leicester City | 20 | 3 Détails | 9 Détails |
LEI5: Jonny Evans - Leicester City | 17 | 6 Détails | 7 Détails |
LEI6: Caglar Söyuncu - Leicester City | 20 | 3 Détails | 7 Détails |
LEI7: Ricardo Pereira - Leicester City | 18 | 5 Détails | 9 Détails |
LEI8: Ben Chilwell - Leicester City | 21 | 2 Détails | 9 Détails |
LEI9: Christian Fuchs - Leicester City | 18 | 5 Détails | 9 Détails |
LEI10: Nampalys Mendy - Leicester City | 19 | 4 Détails | 9 Détails |
LEI11: Wilfred Ndidi - Leicester City | 16 | 7 Détails | 8 Détails |
LEI12: Hamza Choudhury - Leicester City | 19 | 4 Détails | 9 Détails |
LEI13: Dennis Praet - Leicester City | 17 | 6 Détails | 6 Détails |
LEI14: Demarai Gray - Leicester City | 19 | 4 Détails | 11 Détails |
LEI15: James Maddison - Leicester City | 16 | 7 Détails | 6 Détails |
LEI16: Kelechi Iheanacho - Leicester City | 20 | 3 Détails | 10 Détails |
LEI17: Ayoze Pérez - Leicester City | 19 | 4 Détails | 10 Détails |
LEI18: Jamie Vardy - Leicester City | 15 | 8 Détails | 6 Détails |
LIV1 (TBadge): Team Badge - Liverpool FC (Team Badge) | 17 | 6 Détails | 4 Détails |
LIV2 (ClubHero): Divock Origi - Liverpool FC (Club Hero) | 20 | 3 Détails | 9 Détails |
LIV3 (AllRound): Jordan Henderson - Liverpool FC (All Rounder) | 21 | 2 Détails | 8 Détails |
LIV4: Alisson Becker - Liverpool FC | 21 | 2 Détails | 11 Détails |
LIV5: Andrew Robertson - Liverpool FC | 17 | 6 Détails | 4 Détails |
LIV6: Trent Alexander-Arnold - Liverpool FC | 19 | 4 Détails | 9 Détails |
LIV7: Joe Gomez - Liverpool FC | 18 | 5 Détails | 7 Détails |
LIV8: Dejan Lovren - Liverpool FC | 19 | 4 Détails | 11 Détails |
LIV9: Virgil van Dijk - Liverpool FC | 20 | 3 Détails | 9 Détails |
LIV10: Joël Matip - Liverpool FC | 19 | 4 Détails | 10 Détails |
LIV11: James Milner - Liverpool FC | 18 | 5 Détails | 8 Détails |
LIV12: Fabinho - Liverpool FC | 17 | 6 Détails | 9 Détails |
LIV13: Naby Keïta - Liverpool FC | 20 | 3 Détails | 7 Détails |
LIV14: Alex Oxlade-Chamberlain - Liverpool FC | 19 | 4 Détails | 10 Détails |
LIV15: Georginio Wijnaldum - Liverpool FC | 17 | 6 Détails | 5 Détails |
LIV16: Roberto Firmino - Liverpool FC | 19 | 4 Détails | 8 Détails |
LIV17: Sadio Mané - Liverpool FC | 18 | 5 Détails | 8 Détails |
LIV18: Mohamed Salah - Liverpool FC | 19 | 4 Détails | 6 Détails |
MAR1 (TBadge): Team Badge - Olympique De Marseille (Team Badge) | 21 | 2 Détails | 12 Détails |
MAR2: Steve Mandanda - Olympique De Marseille | 20 | 3 Détails | 11 Détails |
MAR3: Boubacar Kamara - Olympique De Marseille | 19 | 4 Détails | 11 Détails |
MAR4: Dimitri Payet - Olympique De Marseille | 18 | 5 Détails | 9 Détails |
MAR5: Florian Thauvin - Olympique De Marseille | 20 | 3 Détails | 12 Détails |
MAR6: Duje Caleta-Car - Olympique De Marseille | 18 | 5 Détails | 8 Détails |
MAR7: Hiroki Sakai - Olympique De Marseille | 18 | 5 Détails | 4 Détails |
MAR8: Morgan Sanson - Olympique De Marseille | 21 | 2 Détails | 9 Détails |
MAR9: Dario Benedetto - Olympique De Marseille | 16 | 7 Détails | 3 Détails |
MAR10: Valère Germain - Olympique De Marseille | 18 | 5 Détails | 11 Détails |
MCI1 (TBadge): Team Badge - Manchester City FC (Team Badge) | 17 | 6 Détails | 5 Détails |
MCI2 (ClubHero): Fernandinho - Manchester City FC (Club Hero) | 19 | 4 Détails | 6 Détails |
MCI3 (AllRound): Phil Foden - Manchester City FC (All Rounder) | 18 | 5 Détails | 4 Détails |
MCI4: Ederson - Manchester City FC | 20 | 3 Détails | 4 Détails |
MCI5: Kyle Walker - Manchester City FC | 20 | 3 Détails | 7 Détails |
MCI6: John Stones - Manchester City FC | 18 | 5 Détails | 2 Détails |
MCI7: Benjamin Mendy - Manchester City FC | 22 | 1 Détails | 10 Détails |
MCI8: Aymeric Laporte - Manchester City FC | 19 | 4 Détails | 6 Détails |
MCI9: Rodri - Manchester City FC | 19 | 4 Détails | 6 Détails |
MCI10: lkay Gundogan - Manchester City FC | 16 | 7 Détails | 2 Détails |
MCI11: Kevin De Bruyne - Manchester City FC | 20 | 3 Détails | 5 Détails |
MCI12: Bernardo Silva - Manchester City FC | 20 | 3 Détails | 5 Détails |
MCI13: Riyad Mahrez - Manchester City FC | 19 | 4 Détails | 5 Détails |
MCI14: Gabriel Jesus - Manchester City FC | 20 | 3 Détails | 4 Détails |
MCI15: Sergio Aguero - Manchester City FC | 19 | 4 Détails | 8 Détails |
MCI16: Raheem Sterling - Manchester City FC | 20 | 3 Détails | 7 Détails |
MNU1 (TBadge): Team Badge - Manchester United (Team Badge) | 20 | 3 Détails | 9 Détails |
MNU2 (ClubHero): Marcus Rashford - Manchester United (Club Hero) | 18 | 5 Détails | 6 Détails |
MNU3 (AllRound): Scott McTominay - Manchester United (All Rounder) | 18 | 5 Détails | 7 Détails |
MNU4: David De Gea - Manchester United | 20 | 3 Détails | 9 Détails |
MNU5: Victor Lindelöf - Manchester United | 18 | 5 Détails | 5 Détails |
MNU6: Aaron Wan-Bissaka - Manchester United | 20 | 3 Détails | 9 Détails |
MNU7: Luke Shaw - Manchester United | 19 | 4 Détails | 10 Détails |
MNU8: Brandon Williams - Manchester United | 18 | 5 Détails | 8 Détails |
MNU9: Harry Maguire - Manchester United | 21 | 2 Détails | 10 Détails |
MNU10: Fred - Manchester United | 20 | 3 Détails | 5 Détails |
MNU11: Paul Pogba - Manchester United | 22 | 1 Détails | 9 Détails |
MNU12: Andreas Pereira - Manchester United | 16 | 7 Détails | 7 Détails |
MNU13: Nemanja Matic - Manchester United | 21 | 2 Détails | 11 Détails |
MNU14: Juan Mata - Manchester United | 20 | 3 Détails | 7 Détails |
MNU15: Daniel James - Manchester United | 17 | 6 Détails | 10 Détails |
MNU16: Bruno Fernandes - Manchester United | 19 | 4 Détails | 6 Détails |
MNU17: Odion Ighalo - Manchester United | 20 | 3 Détails | 6 Détails |
MNU18: Anthony Martial - Manchester United | 20 | 3 Détails | 14 Détails |
PSG1 (TBadge): Team Badge - Paris Saint-Germain (Team Badge) | 20 | 3 Détails | 9 Détails |
PSG2 (ClubHero): Marquinhos - Paris Saint-Germain (Club Hero) | 21 | 2 Détails | 8 Détails |
PSG3 (AllRound): Marco Verratti - Paris Saint-Germain (All Rounder) | 20 | 3 Détails | 6 Détails |
PSG4: Keylor Navas - Paris Saint-Germain | 19 | 4 Détails | 6 Détails |
PSG5: Thilo Kehrer - Paris Saint-Germain | 19 | 4 Détails | 6 Détails |
PSG6: Abdou Diallo - Paris Saint-Germain | 19 | 4 Détails | 7 Détails |
PSG7: Mitchel Bakker - Paris Saint-Germain | 20 | 3 Détails | 9 Détails |
PSG8: Juan Bernat - Paris Saint-Germain | 20 | 3 Détails | 14 Détails |
PSG9: Presnel Kimpembe - Paris Saint-Germain | 19 | 4 Détails | 8 Détails |
PSG10: Ander Herrera - Paris Saint-Germain | 18 | 5 Détails | 9 Détails |
PSG11: Idrissa Gueye - Paris Saint-Germain | 19 | 4 Détails | 7 Détails |
PSG12: Leandro Paredes - Paris Saint-Germain | 18 | 5 Détails | 8 Détails |
PSG13: Julian Draxler - Paris Saint-Germain | 21 | 2 Détails | 12 Détails |
PSG14: Angel Di Maria - Paris Saint-Germain | 19 | 4 Détails | 8 Détails |
PSG15: Pablo Sarabia - Paris Saint-Germain | 17 | 6 Détails | 6 Détails |
PSG16: Neymar Jr - Paris Saint-Germain | 20 | 3 Détails | 6 Détails |
PSG17: Kylian Mbappé - Paris Saint-Germain | 19 | 4 Détails | 5 Détails |
PSG18: Mauro Icardi - Paris Saint-Germain | 18 | 5 Détails | 13 Détails |
RBL1 (TBadge): Team Badge - RB Leipzig (Team Badge) | 19 | 4 Détails | 5 Détails |
RBL2 (ClubHero): Yussuf Poulsen - RB Leipzig (Club Hero) | 19 | 4 Détails | 7 Détails |
RBL3 (AllRound): Konrad Laimer - RB Leipzig (All Rounder) | 16 | 7 Détails | 8 Détails |
RBL4: Péter Gulacsi - RB Leipzig | 18 | 5 Détails | 8 Détails |
RBL5: Dayot Upamecano - RB Leipzig | 19 | 4 Détails | 8 Détails |
