Statistiques détaillées pour la série Panini -> 2017: Adrenalyn XL 2017-18 Ligue 1
Dernière mise à jour: 21/11/2024 03:32
- Top 10 Trading Cards en possession
- Top 10 Trading Cards recherchées
- Top 10 Trading Cards en double
- Top 10 collections par code postal
- Statistiques par carte
- Collections par région
- Collections par département
- Collections par code postal
Nombre de collections et
cartes |
|
Nombre de collections | 249 |
Nombre de Trading Cards en possession | 99716 |
Nombre de Trading Cards recherché(e)s | 47153 |
Nombre de Trading Cards en double | 27694 |
Top 10 Trading Cards
en possession |
|
Trading Card | Nombre |
108: SLOAN PRIVAT - EN AVANT DE GUINGAMP | 202 |
LOPE (EL): Maxime LOPEZ (OM) - EDITION LIMITEE - (EL) | 202 |
26: THOMAS MANGANI - ANGERS SCO | 202 |
168: FALLOU DIAGNE - FC METZ | 200 |
308: ERNEST SEKA - RC STRASBOURG ALSACE | 200 |
281: GIOVANNI SIO - STADE RENNAIS FC | 200 |
11: ABOUBAKAR KAMARA - AMIENS SC | 200 |
471 (Chmp): CARTE CHAMPION - (Chmp) | 200 |
37: BENOIT COSTIL - FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 200 |
166: SIMON FALETTE - FC METZ | 199 |
Top 10 Trading Cards
recherché(e)s |
|
Trading Card | Nombre |
513 (DdC): RAMI / ABDENNOUR (DdC) | 154 |
522 (C): Valère GERMAIN (C) | 153 |
526 (C): Dani ALVES (C) | 152 |
523 (C): Rony LOPES (C) | 150 |
519 (C): Thiago MAIA (C) | 149 |
516 (DdC): CAHUZAC / IMBULA (DdC) | 148 |
528 (C): Loïs DIONY (C) | 148 |
520 (C): MARCELO (C) | 147 |
524 (C): Wesley SNEIJDER (C) | 146 |
518 (C): Gaël KAKUTA (C) | 145 |
Top 10 Trading Cards
en double |
|
Trading Card | Nombre |
341: DODI LUKEBAKIO - TOULOUSE FC | 113 |
216: CASIMIR NINGA - MONTPELLIER HERAULT SC | 107 |
196: NABIL DIRAR - AS MONACO | 107 |
166: SIMON FALETTE - FC METZ | 105 |
11: ABOUBAKAR KAMARA - AMIENS SC | 103 |
142: JORDAN FERRI - OLYMPIQUE LYONNAIS | 103 |
235: YOAN CARDINALE - OGC NICE | 102 |
37: BENOIT COSTIL - FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 101 |
73: BAPTISTE REYNET - DIJON FCO | 100 |
223: GUILLAUME GILLET - FC NANTES | 100 |
Top 10 collections par code
postal |
|
Code postal / Commune(s) | Nombre de collections |
FR 75016: Paris (paris, PARIS 16EME) | 4 |
FR 49000: Angers, Écouflant (Angers, Angers, Écouflant, Andard, Brain-sur-l'Authion, La Bohalle, La Daguenière, Sarrigné, Trélazé, Angerd, ecouflant, Angers , Ecouflant ) | 4 |
FR 63000: Clermont-Ferrand (Clermont-Ferrand, Clermont Ferrand, CLERMONTFD, Clermont-Ferrand , France, CFD, Clermont Ferrand , Clermont-Ferrand, France, 63000 - CLERMONT FERRAND) | 3 |
FR 81100: Castres (castres, BURLATS) | 3 |
FR 71400: Antully, Autun, Auxy, Curgy, Dracy-Saint-Loup, La Celle-en-Morvan, La Petite-Verrière, Monthelon, Saint-Forgeot, Tavernay (AUTUN, Curgy, AUXY, Antully, Autun, Auxy, Curgy, Dracy-Saint-Loup, La Celle-en-Morvan, La Petite-Verrière, Monthelon, Saint-Forgeot, Tavernay) | 2 |
FR 86800: Bignoux, Jardres, Lavoux, Liniers, Pouillé, Saint-Julien-l'Ars, Savigny-Lévescault, Sèvres-Anxaumont, Tercé (savigny l evescault, LAVOUX, sèvres-anxaumont, pouille, sèvres anxaumont, sevre anxaumont, St Julien l ars, Poitiers, Saint-Julien-l'Ars, tercé, TERCE, St Julien l'Ars, Bignoux, Sevres anxaumont , JARDRES, Savigny Levescault, Bignoux, Jardres, Lavoux, Liniers, Pouillé, Saint-Julien-l'Ars, Savigny-Lévescault, Sèvres-Anxaumont, Tercé) | 2 |
FR 47300: Bias, Lédat, Pujols, Sainte-Colombe-de-Villeneuve, Villeneuve-sur-Lot (Villeneuve sur lot, Villeneuve sur Lot , Pujols, STE COLOMBE DE VILLENEUVE, sainte colombe de villeneuve, SAINTE-COLOMBE-DE-VILLENEUVE, Bias, Lédat, Pujols, Sainte-Colombe-de-Villeneuve, Villeneuve-sur-Lot, Villeneuve sur Lot, bias) | 2 |
FR 62370: Audruicq, Guemps, Nortkerque, Nouvelle-Église, Offekerque, Polincove, Ruminghem, Saint-Folquin, Sainte-Marie-Kerque, Zutkerque (Sainte marie Kerque, nortkerque, Saint folquin, audruicq, Audruicq, Guemps, Nortkerque, Nouvelle-Église, Offekerque, Polincove, Ruminghem, Saint-Folquin, Sainte-Marie-Kerque, Zutkerque, Offekerque ) | 2 |
FR 62100: Calais (Calais , BOULOGNE) | 2 |
FR 69700: Chassagny, Givors, Loire-sur-Rhône, Montagny, Saint-Andéol-le-Château, Saint-Jean-de-Touslas, Saint-Romain-en-Gier, Échalas (GIVORS, CHASSAGNY, MONTAGNY, Loire sur Rhône , Chassagny, Givors, Loire-sur-Rhône, Montagny, Saint-Andéol-le-Château, Saint-Jean-de-Touslas, Saint-Romain-en-Gier, Échalas, Echalas, Echalas , beauvallon chassagny) | 2 |
Statistiques par Trading Card |
|||
Trading Card | En possession | Recherché | En double |
COLLECT: Collector Vide | 180 | 48 Détails | 12 Détails |
1: REGIS GURTNER - AMIENS SC | 187 | 41 Détails | 61 Détails |
2: OUALID EL-HAJJAM - AMIENS SC | 199 | 29 Détails | 77 Détails |
3: KHALED ADENON - AMIENS SC | 190 | 38 Détails | 64 Détails |
4: BAKAYE DIBASSY - AMIENS SC | 183 | 45 Détails | 56 Détails |
5: JULIEN IELSCH - AMIENS SC | 172 | 56 Détails | 45 Détails |
6: THOMAS MONCONDUIT - AMIENS SC | 191 | 37 Détails | 51 Détails |
7: TANGUY NDOMBELE - AMIENS SC | 187 | 41 Détails | 71 Détails |
8: CHARLY CHARRIER - AMIENS SC | 188 | 40 Détails | 67 Détails |
9: RICHARD SOUMAH - AMIENS SC | 188 | 40 Détails | 50 Détails |
10: HARRISON MANZALA - AMIENS SC | 186 | 42 Détails | 55 Détails |
11: ABOUBAKAR KAMARA - AMIENS SC | 200 | 28 Détails | 103 Détails |
12: RAPHAEL ADICEAM - AMIENS SC | 197 | 31 Détails | 94 Détails |
13: JORDAN LEFORT - AMIENS SC | 199 | 29 Détails | 99 Détails |
14: JEAN CALVE - AMIENS SC | 178 | 50 Détails | 47 Détails |
15: EMMANUEL BOURGAUD - AMIENS SC | 186 | 42 Détails | 51 Détails |
16: GUESSOUMA FOFANA - AMIENS SC | 177 | 51 Détails | 53 Détails |
17: GEORGES COPE-FENEPEJ - AMIENS SC | 181 | 47 Détails | 36 Détails |
18: YANNICK MAMILONNE - AMIENS SC | 181 | 47 Détails | 34 Détails |
19: MATHIEU MICHEL - ANGERS SCO | 182 | 46 Détails | 51 Détails |
20: ABDOULAYE BAMBA - ANGERS SCO | 180 | 48 Détails | 59 Détails |
21: ISMAEL TRAORE - ANGERS SCO | 194 | 34 Détails | 66 Détails |
22: ROMAIN THOMAS - ANGERS SCO | 187 | 41 Détails | 64 Détails |
23: VINCENT MANCEAU - ANGERS SCO | 193 | 35 Détails | 71 Détails |
24: BAPTISTE SANTAMARIA - ANGERS SCO | 191 | 37 Détails | 75 Détails |
25: FLAVIEN TAIT - ANGERS SCO | 178 | 50 Détails | 47 Détails |
26: THOMAS MANGANI - ANGERS SCO | 202 | 26 Détails | 89 Détails |
27: PIERRICK CAPELLE - ANGERS SCO | 170 | 58 Détails | 41 Détails |
28: JONATHAN BAMBA - ANGERS SCO | 180 | 48 Détails | 48 Détails |
29: FAMARA DIEDHIOU - ANGERS SCO | 181 | 47 Détails | 44 Détails |
30: DENIS PETRIC - ANGERS SCO | 179 | 49 Détails | 45 Détails |
31: YOANN ANDREU - ANGERS SCO | 183 | 45 Détails | 51 Détails |
32: MATEO PAVLOVIC - ANGERS SCO | 185 | 43 Détails | 52 Détails |
33: JAMEL SAIHI - ANGERS SCO | 184 | 44 Détails | 62 Détails |
34: BILLY KETKEOPHOMPHONE - ANGERS SCO | 183 | 45 Détails | 50 Détails |
35: GILLES SUNU - ANGERS SCO | 184 | 44 Détails | 57 Détails |
36: KARL TOKO-EKAMBI - ANGERS SCO | 164 | 64 Détails | 37 Détails |
37: BENOIT COSTIL - FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 200 | 28 Détails | 101 Détails |
38: MILAN GAJIC - FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 197 | 31 Détails | 95 Détails |
39: VUKASIN JOVANOVIC - FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 199 | 29 Détails | 92 Détails |
40: NICOLAS PALLOIS - FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 181 | 47 Détails | 52 Détails |
41: YOUSSOUF SABALY - FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 183 | 45 Détails | 59 Détails |
42: JEREMY TOULALAN - FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 192 | 36 Détails | 76 Détails |
43: JAROSLAV PLASIL - FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 186 | 42 Détails | 60 Détails |
44: YOUNOUSSE SANKHARE - FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 186 | 42 Détails | 60 Détails |
45: MALCOM - FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 188 | 40 Détails | 71 Détails |
46: FRANCOIS KAMANO - FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 183 | 45 Détails | 55 Détails |
47: GAETAN LABORDE - FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 180 | 48 Détails | 38 Détails |
48: JEROME PRIOR - FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 179 | 49 Détails | 54 Détails |
49: DIEGO CONTENTO - FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 176 | 52 Détails | 46 Détails |
50: IGOR LEWCZUK - FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 190 | 38 Détails | 51 Détails |
51: ADAM OUNAS - FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 186 | 42 Détails | 41 Détails |
52: VALENTIN VADA - FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 184 | 44 Détails | 56 Détails |
53: THOMAS TOURE - FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 179 | 49 Détails | 44 Détails |
54: DIEGO ROLAN - FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 174 | 54 Détails | 43 Détails |
55: REMY VERCOUTRE - STADE MALHERBE CAEN | 186 | 42 Détails | 60 Détails |
56: FREDERIC GUILBERT - STADE MALHERBE CAEN | 177 | 51 Détails | 48 Détails |
57: DAMIEN DA SILVA - STADE MALHERBE CAEN | 183 | 45 Détails | 51 Détails |
58: ALAEDDINE YAHIA - STADE MALHERBE CAEN | 177 | 51 Détails | 55 Détails |
59: JORDAN ADEOTI - STADE MALHERBE CAEN | 177 | 51 Détails | 38 Détails |
60: VINCENT BESSAT - STADE MALHERBE CAEN | 196 | 32 Détails | 91 Détails |
61: JONATHAN DELAPLACE - STADE MALHERBE CAEN | 191 | 37 Détails | 66 Détails |
62: VALENTIN VOISIN - STADE MALHERBE CAEN | 188 | 40 Détails | 66 Détails |
63: YANN KARAMOH - STADE MALHERBE CAEN | 191 | 37 Détails | 75 Détails |
64: RONNY RODELIN - STADE MALHERBE CAEN | 192 | 36 Détails | 66 Détails |
65: IVAN SANTINI - STADE MALHERBE CAEN | 179 | 49 Détails | 57 Détails |
66: PAUL REULET - STADE MALHERBE CAEN | 187 | 41 Détails | 54 Détails |
67: ROMAIN GENEVOIS - STADE MALHERBE CAEN | 181 | 47 Détails | 43 Détails |
68: SYAM BEN TOUSSEF - STADE MALHERBE CAEN | 178 | 50 Détails | 68 Détails |
69: ISMAEL DIOMANDE - STADE MALHERBE CAEN | 181 | 47 Détails | 49 Détails |
70: JORDAN LEBORGNE - STADE MALHERBE CAEN | 181 | 47 Détails | 51 Détails |
71: HERVE BAZILE - STADE MALHERBE CAEN | 166 | 62 Détails | 41 Détails |
72: PAPE SANE - STADE MALHERBE CAEN | 168 | 60 Détails | 26 Détails |
73: BAPTISTE REYNET - DIJON FCO | 196 | 32 Détails | 100 Détails |
74: FOUAD CHAFIK - DIJON FCO | 196 | 32 Détails | 93 Détails |
75: ADAM LANG - DIJON FCO | 196 | 32 Détails | 90 Détails |
76: CEDRIC VARRAULT - DIJON FCO | 182 | 46 Détails | 57 Détails |
77: YUNIS ABDELHAMID - DIJON FCO | 193 | 35 Détails | 75 Détails |
78: OUSSAMA HADDADI - DIJON FCO | 188 | 40 Détails | 62 Détails |
79: FLORENT BALMONT - DIJON FCO | 185 | 43 Détails | 66 Détails |
80: JORDAN MARIE - DIJON FCO | 191 | 37 Détails | 66 Détails |
81: MEHDI ABEID - DIJON FCO | 192 | 36 Détails | 50 Détails |
82: LOIS DIONY - DIJON FCO | 179 | 49 Détails | 49 Détails |
83: JULIO TAVARES - DIJON FCO | 180 | 48 Détails | 58 Détails |
84: BENJAMIN LEROY - DIJON FCO | 178 | 50 Détails | 49 Détails |
85: VINCENT RUFLI - DIJON FCO | 188 | 40 Détails | 51 Détails |
86: ROMAIN AMALFITANO - DIJON FCO | 178 | 50 Détails | 53 Détails |
87: DYLAN BAHAMBOULA - DIJON FCO | 183 | 45 Détails | 49 Détails |
88: JORDAN LOTIES - DIJON FCO | 187 | 41 Détails | 49 Détails |
89: FREDERIC SAMMARITANO - DIJON FCO | 175 | 53 Détails | 44 Détails |
90: YOHANN RIVIERE - DIJON FCO | 173 | 55 Détails | 40 Détails |
91: KARL-JOHAN JOHNSSON - EN AVANT DE GUINGAMP | 181 | 47 Détails | 58 Détails |
92: JORDAN IKOKO - EN AVANT DE GUINGAMP | 188 | 40 Détails | 51 Détails |
93: CHRISTOPHE KERBRAT - EN AVANT DE GUINGAMP | 185 | 43 Détails | 49 Détails |
94: JEREMY SORBON - EN AVANT DE GUINGAMP | 176 | 52 Détails | 48 Détails |
95: BAISSAMA SANKOH - EN AVANT DE GUINGAMP | 180 | 48 Détails | 50 Détails |
96: MOUSTAPHA DIALLO - EN AVANT DE GUINGAMP | 180 | 48 Détails | 54 Détails |
97: ETIENNE DIDOT - EN AVANT DE GUINGAMP | 187 | 41 Détails | 57 Détails |
98: LUCAS DEAUX - EN AVANT DE GUINGAMP | 178 | 50 Détails | 52 Détails |
99: NICOLAS BENEZET - EN AVANT DE GUINGAMP | 180 | 48 Détails | 42 Détails |
100: YANNIS SALIBUR - EN AVANT DE GUINGAMP | 180 | 48 Détails | 50 Détails |
101: JIMMY BRIAND - EN AVANT DE GUINGAMP | 193 | 35 Détails | 57 Détails |
102: THEO GUIVARCH - EN AVANT DE GUINGAMP | 184 | 44 Détails | 46 Détails |
103: JONATHAN MARTINS PEREIRA - EN AVANT DE GUINGAMP | 189 | 39 Détails | 66 Détails |
104: DORIAN LEVEQUE - EN AVANT DE GUINGAMP | 192 | 36 Détails | 78 Détails |
105: LUDOVIC BLAS - EN AVANT DE GUINGAMP | 180 | 48 Détails | 53 Détails |
106: ARCUS COCO - EN AVANT DE GUINGAMP | 161 | 67 Détails | 26 Détails |
107: ALEXANDRE MENDY - EN AVANT DE GUINGAMP | 193 | 35 Détails | 99 Détails |
108: SLOAN PRIVAT - EN AVANT DE GUINGAMP | 202 | 26 Détails | 99 Détails |
109: VINCENT ENYEAMA - LOSC LILLE | 161 | 67 Détails | 35 Détails |
110: SEBASTIEN CORCHIA - LOSC LILLE | 165 | 63 Détails | 40 Détails |
111: JUNIOR ALONSO - LOSC LILLE | 194 | 34 Détails | 51 Détails |
112: ADAMA SOUMAORO - LOSC LILLE | 195 | 33 Détails | 71 Détails |
113: JULIAN PALMIERI - LOSC LILLE | 196 | 32 Détails | 53 Détails |
114: XEKA - LOSC LILLE | 185 | 43 Détails | 66 Détails |
115: IBRAHIM AMADOU - LOSC LILLE | 184 | 44 Détails | 70 Détails |
116: ERIC BAUTHEAC - LOSC LILLE | 182 | 46 Détails | 50 Détails |
117: NICOLAS DE PREVILLE - LOSC LILLE | 192 | 36 Détails | 50 Détails |
118: ANWAR EL GHAZI - LOSC LILLE | 178 | 50 Détails | 48 Détails |
119: EDER - LOSC LILLE | 181 | 47 Détails | 43 Détails |
120: MIKE MAIGNAN - LOSC LILLE | 184 | 44 Détails | 57 Détails |
121: FRANCK BERIA - LOSC LILLE | 185 | 43 Détails | 49 Détails |
122: STOPPILA SUNZU - LOSC LILLE | 187 | 41 Détails | 63 Détails |
123: YVES BISSOUMA - LOSC LILLE | 177 | 51 Détails | 43 Détails |
124: NAIM SLITI - LOSC LILLE | 171 | 57 Détails | 48 Détails |
125: YASSINE BENZIA - LOSC LILLE | 170 | 58 Détails | 43 Détails |
126: RICARDO KISHNA - LOSC LILLE | 174 | 54 Détails | 39 Détails |
127: ANTHONY LOPES - OLYMPIQUE LYONNAIS | 181 | 47 Détails | 53 Détails |
128: CHRISTOPHE JALLET - OLYMPIQUE LYONNAIS | 184 | 44 Détails | 54 Détails |
129: EMANUEL MAMMANA - OLYMPIQUE LYONNAIS | 185 | 43 Détails | 44 Détails |
130: MOUCTAR DIAKHABY - OLYMPIQUE LYONNAIS | 177 | 51 Détails | 39 Détails |
131: MACIEJ RYBUS - OLYMPIQUE LYONNAIS | 184 | 44 Détails | 39 Détails |
132: MAXIME GONALONS - OLYMPIQUE LYONNAIS | 186 | 42 Détails | 41 Détails |
133: SERGI DARDER - OLYMPIQUE LYONNAIS | 186 | 42 Détails | 47 Détails |
134: LUCAS TOUSART - OLYMPIQUE LYONNAIS | 184 | 44 Détails | 45 Détails |
135: NABIL FEKIR - OLYMPIQUE LYONNAIS | 179 | 49 Détails | 46 Détails |
136: MEMPHIS DEPAY - OLYMPIQUE LYONNAIS | 196 | 32 Détails | 58 Détails |
137: MAXWEL CORNET - OLYMPIQUE LYONNAIS | 180 | 48 Détails | 53 Détails |
138: MATHIEU GORGELIN - OLYMPIQUE LYONNAIS | 197 | 31 Détails | 72 Détails |
139: JEREMY MOREL - OLYMPIQUE LYONNAIS | 194 | 34 Détails | 81 Détails |
140: RAFAEL - OLYMPIQUE LYONNAIS | 184 | 44 Détails | 49 Détails |
141: HOUSSEM AOUAR - OLYMPIQUE LYONNAIS | 179 | 49 Détails | 48 Détails |
142: JORDAN FERRI - OLYMPIQUE LYONNAIS | 198 | 30 Détails | 103 Détails |
143: RACHID GHEZZAL - OLYMPIQUE LYONNAIS | 196 | 32 Détails | 93 Détails |
144: JEAN-PHILIPPE MATETA - OLYMPIQUE LYONNAIS | 198 | 30 Détails | 90 Détails |
145: YOHANN PELE - OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 188 | 40 Détails | 72 Détails |
146: HIROKI SAKAI - OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 189 | 39 Détails | 60 Détails |
147: ROD FANNI - OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 194 | 34 Détails | 63 Détails |
148: JORGE ROLANDO - OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 189 | 39 Détails | 62 Détails |
149: PATRICE EVRA - OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 181 | 47 Détails | 51 Détails |
150: WILLIAM VAINQUEUR - OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 193 | 35 Détails | 88 Détails |
151: MAXIME LOPEZ - OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 181 | 47 Détails | 42 Détails |
152: MORGAN SANSON - OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 186 | 42 Détails | 35 Détails |
153: DIMITRI PAYET - OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 181 | 47 Détails | 40 Détails |
154: FLORIAN THAUVIN - OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 185 | 43 Détails | 46 Détails |
155: BAFETIMBI GOMIS - OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 174 | 54 Détails | 39 Détails |
156: BRICE SAMBA - OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 182 | 46 Détails | 59 Détails |
157: DORIA - OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 184 | 44 Détails | 51 Détails |
158: REMY CABELLA - OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 181 | 47 Détails | 46 Détails |
159: GREGORY SERTIC - OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 181 | 47 Détails | 41 Détails |
160: ANDRE-FRANCK ZAMBO ANGUISSA - OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 179 | 49 Détails | 51 Détails |
161: CLINTON NJIE - OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 177 | 51 Détails | 32 Détails |
162: BOUNA SARR - OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 168 | 60 Détails | 28 Détails |
163: THOMAS DIDILLON - FC METZ | 181 | 47 Détails | 55 Détails |
164: IVAN BALLIU - FC METZ | 178 | 50 Détails | 45 Détails |
165: GUIDO MILAN - FC METZ | 180 | 48 Détails | 47 Détails |
166: SIMON FALETTE - FC METZ | 199 | 29 Détails | 105 Détails |
167: BENOIT ASSOU-EKOTTO - FC METZ | 198 | 30 Détails | 87 Détails |
168: FALLOU DIAGNE - FC METZ | 200 | 28 Détails | 88 Détails |
169: CHEICK DOUKOURE - FC METZ | 177 | 51 Détails | 42 Détails |
170: GEORGES MANDJECK - FC METZ | 185 | 43 Détails | 47 Détails |
171: RENAUD COHADE - FC METZ | 174 | 54 Détails | 42 Détails |
172: OPA NGUETTE - FC METZ | 185 | 43 Détails | 59 Détails |
173: CHEICK DIABATE - FC METZ | 181 | 47 Détails | 47 Détails |
174: DAVID OBERHAUSER - FC METZ | 179 | 49 Détails | 49 Détails |
175: CHRIS PHILIPPS - FC METZ | 174 | 54 Détails | 35 Détails |
176: JONATHAN RIVIEREZ - FC METZ | 192 | 36 Détails | 59 Détails |
177: YANN JOUFFRE - FC METZ | 184 | 44 Détails | 55 Détails |
178: KEVIN LEJEUNE - FC METZ | 194 | 34 Détails | 65 Détails |
179: ISMAILA SARR - FC METZ | 189 | 39 Détails | 64 Détails |
180: MEVLUT ERDING - FC METZ | 187 | 41 Détails | 57 Détails |
181: DANIJEL SUBASIC - AS MONACO | 188 | 40 Détails | 55 Détails |
182: DJIBRIL SIDIBE - AS MONACO | 191 | 37 Détails | 69 Détails |
183: KAMIL GLIK - AS MONACO | 186 | 42 Détails | 61 Détails |
184: JEMERSON - AS MONACO | 193 | 35 Détails | 86 Détails |
185: BENJAMIN MENDY - AS MONACO | 186 | 42 Détails | 68 Détails |
186: FABINHO - AS MONACO | 191 | 37 Détails | 48 Détails |
187: TIEMOUE BAKAYOKO - AS MONACO | 180 | 48 Détails | 41 Détails |
188: THOMAS LEMAR - AS MONACO | 181 | 47 Détails | 56 Détails |
189: JOAO MOUTINHO - AS MONACO | 181 | 47 Détails | 40 Détails |
190: KYLIAN MBAPPE - AS MONACO | 177 | 51 Détails | 34 Détails |
191: RADAMEL FALCAO - AS MONACO | 180 | 48 Détails | 45 Détails |
192: LOIC BADIASHILE - AS MONACO | 183 | 45 Détails | 49 Détails |
193: ANDREA RAGGI - AS MONACO | 184 | 44 Détails | 52 Détails |
194: ALMAMY TOURE - AS MONACO | 192 | 36 Détails | 56 Détails |
195: GABRIEL BOSCHILIA - AS MONACO | 177 | 51 Détails | 41 Détails |
196: NABIL DIRAR - AS MONACO | 196 | 32 Détails | 107 Détails |
197: GUIDO CARRILLO - AS MONACO | 164 | 64 Détails | 35 Détails |
198: VALERE GERMAIN - AS MONACO | 163 | 65 Détails | 32 Détails |
199: GEOFFREY JOURDREN - MONTPELLIER HERAULT SC | 182 | 46 Détails | 58 Détails |
200: NORDI MUKIELE - MONTPELLIER HERAULT SC | 184 | 44 Détails | 44 Détails |
201: VITORINO HILTON - MONTPELLIER HERAULT SC | 191 | 37 Détails | 77 Détails |
202: LUKAS POKORNY - MONTPELLIER HERAULT SC | 177 | 51 Détails | 47 Détails |
203: JEROME ROUSSILLON - MONTPELLIER HERAULT SC | 189 | 39 Détails | 64 Détails |
204: ELLYES SKHIRI - MONTPELLIER HERAULT SC | 185 | 43 Détails | 72 Détails |
205: STEPHANE SESSEGNON - MONTPELLIER HERAULT SC | 186 | 42 Détails | 60 Détails |
206: RYAD BOUDEBOUZ - MONTPELLIER HERAULT SC | 178 | 50 Détails | 53 Détails |
207: KEAGAN DOLLY - MONTPELLIER HERAULT SC | 183 | 45 Détails | 52 Détails |
208: ISAAC MBENZA - MONTPELLIER HERAULT SC | 176 | 52 Détails | 48 Détails |
209: STEVE MOUNIE - MONTPELLIER HERAULT SC | 180 | 48 Détails | 54 Détails |
210: LAURENT PIONNIER - MONTPELLIER HERAULT SC | 181 | 47 Détails | 45 Détails |
211: DANIEL CONGRE - MONTPELLIER HERAULT SC | 184 | 44 Détails | 59 Détails |
212: MATHIEU DEPLAGNE - MONTPELLIER HERAULT SC | 184 | 44 Détails | 51 Détails |
213: PAUL LASNE - MONTPELLIER HERAULT SC | 176 | 52 Détails | 54 Détails |
214: YACOUBA SYLLA - MONTPELLIER HERAULT SC | 158 | 70 Détails | 35 Détails |
215: SOULEYMANE CAMARA - MONTPELLIER HERAULT SC | 197 | 31 Détails | 98 Détails |
216: CASIMIR NINGA - MONTPELLIER HERAULT SC | 199 | 29 Détails | 107 Détails |
217: REMY RIOU - FC NANTES | 181 | 47 Détails | 52 Détails |
218: LEO DUBOIS - FC NANTES | 189 | 39 Détails | 74 Détails |
219: KOFFI DJIDJI - FC NANTES | 181 | 47 Détails | 66 Détails |
220: DIEGO CARLOS - FC NANTES | 193 | 35 Détails | 62 Détails |
221: LUCAS LIMA - FC NANTES | 183 | 45 Détails | 58 Détails |
222: VALENTIN RONGIER - FC NANTES | 179 | 49 Détails | 39 Détails |
223: GUILLAUME GILLET - FC NANTES | 194 | 34 Détails | 100 Détails |
224: ADRIEN THOMASSON - FC NANTES | 161 | 67 Détails | 36 Détails |
225: AMINE HARIT - FC NANTES | 173 | 55 Détails | 45 Détails |
226: MARIUSZ STEPINSKI - FC NANTES | 181 | 47 Détails | 52 Détails |
227: EMILIANO SALA - FC NANTES | 173 | 55 Détails | 39 Détails |
228: MAXIME DUPE - FC NANTES | 189 | 39 Détails | 55 Détails |
229: OSWALDO VIZCARRONDO - FC NANTES | 190 | 38 Détails | 61 Détails |
230: JULES ILOKI - FC NANTES | 184 | 44 Détails | 50 Détails |
231: ALEXANDER KACANIKLIC - FC NANTES | 185 | 43 Détails | 53 Détails |
232: FELIPE PARDO - FC NANTES | 183 | 45 Détails | 51 Détails |
233: YACINE BAMMOU - FC NANTES | 176 | 52 Détails | 46 Détails |
234: PREJUCE NAKOULMA - FC NANTES | 180 | 48 Détails | 50 Détails |
235: YOAN CARDINALE - OGC NICE | 193 | 35 Détails | 102 Détails |
236: ARNAUD SOUQUET - OGC NICE | 183 | 45 Détails | 69 Détails |
237: MALANG SARR - OGC NICE | 185 | 43 Détails | 50 Détails |
238: DANTE - OGC NICE | 186 | 42 Détails | 66 Détails |
239: HENRIQUE DALBERT - OGC NICE | 193 | 35 Détails | 92 Détails |
240: JEAN MICHAEL SERI - OGC NICE | 190 | 38 Détails | 89 Détails |
241: VINCENT KOZIELLO - OGC NICE | 176 | 52 Détails | 47 Détails |
242: WYLAN CYPRIEN - OGC NICE | 183 | 45 Détails | 51 Détails |
243: REMI WALTER - OGC NICE | 180 | 48 Détails | 53 Détails |
244: VALENTIN EYSSERIC - OGC NICE | 175 | 53 Détails | 50 Détails |
245: ALASSANE PLEA - OGC NICE | 177 | 51 Détails | 51 Détails |
246: WALTER BENITEZ - OGC NICE | 186 | 42 Détails | 51 Détails |
247: MAXIME LE MARCHAND - OGC NICE | 183 | 45 Détails | 56 Détails |
248: ARNAUD LUSAMBA - OGC NICE | 182 | 46 Détails | 62 Détails |
249: VINCENT MARCEL - OGC NICE | 182 | 46 Détails | 53 Détails |
250: MOUNIR OBBADI - OGC NICE | 172 | 56 Détails | 52 Détails |
251: ANASTASIOS DONIS - OGC NICE | 184 | 44 Détails | 69 Détails |
