Statistiques détaillées pour la série Panini -> 2017: Road to 2018 FIFA World Cup Russia
Dernière mise à jour: 21/11/2024 03:32
- Top 10 stickers en possession
- Top 10 stickers recherchées
- Top 10 stickers en double
- Top 10 collections par code postal
- Statistiques par carte
- Collections par région
- Collections par département
- Collections par code postal
Nombre de collections et
cartes |
|
Nombre de collections | 129 |
Nombre de stickers en possession | 41165 |
Nombre de stickers recherché(e)s | 20884 |
Nombre de stickers en double | 7025 |
Top 10 stickers
en possession |
|
Sticker | Nombre |
282: Sticker 282: Ever Banega (Argentina) | 98 |
49: Sticker 49: Joe Hart (England) | 97 |
ALBUM: Album Vide | 96 |
21: Sticker 21: Sime Vrsaljko (Croatia) | 96 |
187: Sticker 187: Aleksandr Golovin (Russia) | 96 |
20: Sticker 20: Josip Pivaric (Croatia) | 96 |
428: Sticker 428: Giovani dos Santos (Mexico) | 95 |
134: Sticker 134: Mattia De Sciglio (Italy) | 95 |
52: Sticker 52: John Stones (England) | 94 |
5: Sticker 5: Thomas Vermaelen (Belgium) | 94 |
Top 10 stickers
recherché(e)s |
|
Sticker | Nombre |
345: Sticker 345: Carlos Sanchez (Colombia) | 45 |
167: Sticker 167: Ovidiu Hoban (Romania) | 42 |
391: Sticker 391: Carlos Zambarano (Peru) | 41 |
410: Sticker 410: Tomas Rincon (Venezuela) | 41 |
256: Sticker 256: Milivoje Novakovic (Slovenia) | 41 |
254: Sticker 254: Roman Bezjak (Slovenia) | 40 |
360: Sticker 360: Christian Noboa (Ecuador) | 40 |
169: Sticker 169: Alexandru Chipciu (Romania) | 40 |
229: Sticker 229: Jan Durica (Slovakia) | 40 |
447: Sticker 447: Tomi Juric (Australia) | 40 |
Top 10 stickers
en double |
|
Sticker | Nombre |
420: Sticker 420: Paul Aguilar (Mexico) | 30 |
126: Sticker 126: Tasos Bakasetas (Greece) | 28 |
187: Sticker 187: Aleksandr Golovin (Russia) | 28 |
342: Sticker 342: Farid Diaz (Colombia) | 27 |
424: Sticker 424: Andrés Guardado (Mexico) | 27 |
124: Sticker 124: Kosta Fortounis (Greece) | 27 |
273: Sticker 273: Sergio Romero (Argentina) | 26 |
127: Sticker 127: Nikos Karelis (Greece) | 26 |
239: Sticker 239: Michal Duris (Slovakia) | 26 |
277: Sticker 277: Gabriel Mercado (Argentina) | 26 |
Top 10 collections par code
postal |
|
Code postal / Commune(s) | Nombre de collections |
FR 60530: Crouy-en-Thelle, Dieudonné, Ercuis, Fresnoy-en-Thelle, Le Mesnil-en-Thelle, Morangles, Neuilly-en-Thelle (Mesnil-en-Thelle,NEUILLY EN THELLE, Fresnoy en Thelle, Mesnil En Thelle, Le Mesnil En Thelle , Morangles, Dieudonne, Le Mesnil-en-Thelle, Crouy-en-Thelle, Dieudonné, Ercuis, Fresnoy-en-Thelle, Le Mesnil-en-Thelle, Morangles, Neuilly-en-Thelle) | 2 |
FR 33370: Artigues-près-Bordeaux, Bonnetan, Fargues-Saint-Hilaire, Loupes, Pompignac, Sallebœuf, Tresses, Yvrac (yvrac, tresses, fargues st-hilaire, POMPIGANC, pompignac, Artigues-près-Bordeaux, artigues pres bordeaux, Artigues pres Bordeaux , fargues saint hilaire, Artigues près Bordeaux, Loupes, SALLEBOEUF, Artigues-près-Bordeaux, Bonnetan, Fargues-Saint-Hilaire, Loupes, Pompignac, Sallebœuf, Tresses, Yvrac) | 2 |
FR 95100: Argenteuil (argenteuil, Arganteuil, Franconville, Argenteuil , aregneteuil) | 1 |
FR 02500: Beaumé, Besmont, Bucilly, Buire, Effry, Hirson, La Hérie, Luzoir, Ohis, Wimy (hirson, buire, martigny, neuve maison, Beaumé, Besmont, Bucilly, Buire, Effry, Hirson, La Hérie, Luzoir, Ohis, Wimy, Bucilly, Buire, Hirson, Luzoir, Ohis, Origny-en-thiérache, Saint-Michel, Bucilly, Buire, Effry, Hirson, Luzoir, Ohis) | 1 |
FR 31770: Colomiers (Colomiers, 31770 - COLOMIERS, Colomiers ) | 1 |
FR 95750: Chars, Le Bellay-en-Vexin (CHARS) | 1 |
FR 75017: Paris (PARIS, PARIS 17 - PARIS, Paris 17e) | 1 |
FR 70000: Chariez, Charmoille, Flagy, Frotey-lès-Vesoul, La Demie, Mont-le-Vernois, Montigny-lès-Vesoul, Rosey, Velle-le-Châtel, Vesoul (navenne, Vesoul, baignes, Coulevon, ECHENOZ la Méline, Colleville-Montgomery, Chariez, Charmoille, Flagy, Frotey-lès-Vesoul, La Demie, Mont-le-Vernois, Montigny-lès-Vesoul, Rosey, Velle-le-Châtel, Vesoul, Echenoz la meline, vaivre et montoille, Frotey les vesoul, Villers le Sec, VAIVRE-ET-MONTOILLE, Échenoz-la-Méline, Vesoul ) | 1 |
FR 11100: Bages, Montredon-des-Corbières, Narbonne (Narbonne, Bages, Montredon-des-Corbières, Narbonne, Narbonne , Montredon des Corbières) | 1 |
FR 62182: Cagnicourt, Hendecourt-lès-Cagnicourt, Riencourt-lès-Cagnicourt, Villers-lès-Cagnicourt (Hendecourt les Cagnicourt, Cagnicourt, Hendecourt-lès-Cagnicourt, Riencourt-lès-Cagnicourt, Villers-lès-Cagnicourt) | 1 |
Statistiques par sticker |
|||
Sticker | En possession | Recherché | En double |
ALBUM: Album Vide | 96 | 20 Détails | 6 Détails |
1: Sticker 1: Thibaut Courtois (Belgium) | 84 | 32 Détails | 13 Détails |
2: Sticker 2: Vincent Kompany (Belgium) | 80 | 36 Détails | 12 Détails |
3: Sticker 3: Jan Vertonghen (Belgium) | 90 | 26 Détails | 10 Détails |
4: Sticker 4: Toby Alderweireld (Belgium) | 87 | 29 Détails | 11 Détails |
5: Sticker 5: Thomas Vermaelen (Belgium) | 94 | 22 Détails | 13 Détails |
6: Sticker 6: Thomas Meunier (Belgium) | 88 | 28 Détails | 18 Détails |
7: Sticker 7: Mousa Dembélé (Belgium) | 79 | 37 Détails | 9 Détails |
8: Sticker 8: Marouane Fellaini (Belgium) | 83 | 33 Détails | 10 Détails |
9: Sticker 9: Radja Nainggolan (Belgium) | 87 | 29 Détails | 7 Détails |
10: Sticker 10: Axel Witsel (Belgium) | 85 | 31 Détails | 12 Détails |
11: Sticker 11: Kevin De Bruyne (Belgium) | 93 | 23 Détails | 13 Détails |
12: Sticker 12: Eden Hazard (Belgium) | 89 | 27 Détails | 11 Détails |
13: Sticker 13: Yannick Carrasco (Belgium) | 90 | 26 Détails | 11 Détails |
14: Sticker 14: Dries Mertens (Belgium) | 85 | 31 Détails | 8 Détails |
15: Sticker 15: Christian Benteke (Belgium) | 83 | 33 Détails | 13 Détails |
16: Sticker 16: Romelu Lukaku (Belgium) | 84 | 32 Détails | 13 Détails |
17: Sticker 17: Danijel Subasic (Croatia) | 94 | 22 Détails | 25 Détails |
18: Sticker 18: Vedran Corluka (Croatia) | 90 | 26 Détails | 15 Détails |
19: Sticker 19: Domagoj Vida (Croatia) | 90 | 26 Détails | 15 Détails |
20: Sticker 20: Josip Pivaric (Croatia) | 96 | 20 Détails | 19 Détails |
21: Sticker 21: Sime Vrsaljko (Croatia) | 96 | 20 Détails | 15 Détails |
22: Sticker 22: Matej Mitrovic (Croatia) | 85 | 31 Détails | 16 Détails |
23: Sticker 23: Milan Badelj (Croatia) | 83 | 33 Détails | 18 Détails |
24: Sticker 24: Mateo Kovacic (Croatia) | 86 | 30 Détails | 19 Détails |
25: Sticker 25: Marcelo Brozovic (Croatia) | 85 | 31 Détails | 12 Détails |
26: Sticker 26: Luka Modric (Croatia) | 92 | 24 Détails | 22 Détails |
27: Sticker 27: Ivan Rakitic (Croatia) | 88 | 28 Détails | 14 Détails |
28: Sticker 28: Ivan Perisic (Croatia) | 81 | 35 Détails | 15 Détails |
29: Sticker 29: Marko Pjaca (Croatia) | 88 | 28 Détails | 21 Détails |
30: Sticker 30: Andrej Kramaric (Croatia) | 90 | 26 Détails | 13 Détails |
31: Sticker 31: Nikola Kalinic (Croatia) | 91 | 25 Détails | 14 Détails |
32: Sticker 32: Mario Mandzukic (Croatia) | 88 | 28 Détails | 15 Détails |
33: Sticker 33: Tomas Vaclik (Czech Republic) | 86 | 30 Détails | 13 Détails |
34: Sticker 34: Tomas Sicok (Czech Republic) | 88 | 28 Détails | 13 Détails |
35: Sticker 35: Marek Suchy (Czech Republic) | 83 | 33 Détails | 11 Détails |
36: Sticker 36: Michal Kadlec (Czech Republic) | 94 | 22 Détails | 22 Détails |
37: Sticker 37: Pavel Kaderabek (Czech Republic) | 92 | 24 Détails | 18 Détails |
38: Sticker 38: Filip Novak (Czech Republic) | 90 | 26 Détails | 21 Détails |
39: Sticker 39: Jiri Skalak (Czech Republic) | 90 | 26 Détails | 23 Détails |
40: Sticker 40: David Pavelka (Czech Republic) | 94 | 22 Détails | 18 Détails |
41: Sticker 41: Vladimir Darida (Czech Republic) | 90 | 26 Détails | 11 Détails |
42: Sticker 42: Tomas Horava (Czech Republic) | 84 | 32 Détails | 8 Détails |
43: Sticker 43: Borek Dockal (Czech Republic) | 82 | 34 Détails | 8 Détails |
44: Sticker 44: Ladislav Krejci (Czech Republic) | 83 | 33 Détails | 14 Détails |
45: Sticker 45: Milan Skoda (Czech Republic) | 80 | 36 Détails | 14 Détails |
46: Sticker 46: Patrik Schick (Czech Republic) | 84 | 32 Détails | 14 Détails |
47: Sticker 47: Vaclav Kadlec (Czech Republic) | 81 | 35 Détails | 13 Détails |
48: Sticker 48: Tomas Necid (Czech Republic) | 81 | 35 Détails | 11 Détails |
49: Sticker 49: Joe Hart (England) | 97 | 19 Détails | 14 Détails |
50: Sticker 50: Gary Cahill (England) | 87 | 29 Détails | 18 Détails |
51: Sticker 51: Chris Smalling (England) | 91 | 25 Détails | 21 Détails |
52: Sticker 52: John Stones (England) | 94 | 22 Détails | 15 Détails |
53: Sticker 53: Kyle Walker (England) | 92 | 24 Détails | 20 Détails |
54: Sticker 54: Danny Rose (England) | 92 | 24 Détails | 13 Détails |
55: Sticker 55: Nathaniel Clyne (England) | 85 | 31 Détails | 14 Détails |
56: Sticker 56: Dele Alli (England) | 88 | 28 Détails | 11 Détails |
57: Sticker 57: Jordan Henderson (England) | 81 | 35 Détails | 10 Détails |
58: Sticker 58: Eric Dier (England) | 90 | 26 Détails | 13 Détails |
59: Sticker 59: Adam Lallana (England) | 92 | 24 Détails | 17 Détails |
60: Sticker 60: Raheem Sterling (England) | 89 | 27 Détails | 16 Détails |
61: Sticker 61: Wayne Rooney (England) | 82 | 34 Détails | 12 Détails |
62: Sticker 62: Daniel Sturridge (England) | 83 | 33 Détails | 4 Détails |
63: Sticker 63: Harry Kane (England) | 88 | 28 Détails | 10 Détails |
64: Sticker 64: Jamie Vardy (England) | 84 | 32 Détails | 10 Détails |
65: Sticker 65: David De Gea (Spain) | 86 | 30 Détails | 12 Détails |
66: Sticker 66: Sergio Ramos (Spain) | 82 | 34 Détails | 11 Détails |
67: Sticker 67: Gerard Pique (Spain) | 89 | 27 Détails | 11 Détails |
68: Sticker 68: Daniel Carvajal (Spain) | 93 | 23 Détails | 18 Détails |
69: Sticker 69: Jordi Alba (Spain) | 89 | 27 Détails | 16 Détails |
70: Sticker 70: Cesar Azpilicueta (Spain) | 88 | 28 Détails | 16 Détails |
71: Sticker 71: Nacho Fernandez (Spain) | 83 | 33 Détails | 16 Détails |
72: Sticker 72: Sergio Busquets (Spain) | 83 | 33 Détails | 13 Détails |
73: Sticker 73: Andres Iniesta (Spain) | 83 | 33 Détails | 12 Détails |
74: Sticker 74: Isco (Spain) | 83 | 33 Détails | 12 Détails |
75: Sticker 75: Koke (Spain) | 85 | 31 Détails | 13 Détails |
76: Sticker 76: Thiago Alcantara (Spain) | 83 | 33 Détails | 11 Détails |
77: Sticker 77: David Silva (Spain) | 78 | 38 Détails | 12 Détails |
78: Sticker 78: Vitolo (Spain) | 91 | 25 Détails | 18 Détails |
79: Sticker 79: Alvaro Morata (Spain) | 92 | 24 Détails | 11 Détails |
80: Sticker 80: Diego Costa (Spain) | 89 | 27 Détails | 22 Détails |
81: Sticker 81: Hugo Lloris (France) | 84 | 32 Détails | 7 Détails |
82: Sticker 82: Raphael Varane (France) | 81 | 35 Détails | 8 Détails |
83: Sticker 83: Laurent Koscielny (France) | 83 | 33 Détails | 9 Détails |
84: Sticker 84: Samuel Umtiti (France) | 83 | 33 Détails | 12 Détails |
85: Sticker 85: Djibril Sidibe (France) | 87 | 29 Détails | 12 Détails |
86: Sticker 86: Patrice Evra (France) | 81 | 35 Détails | 13 Détails |
87: Sticker 87: N'Golo Kante (France) | 80 | 36 Détails | 12 Détails |
88: Sticker 88: Blaise Matuidi (France) | 87 | 29 Détails | 8 Détails |
89: Sticker 89: Paul Pogba (France) | 87 | 29 Détails | 5 Détails |
90: Sticker 90: Moussa Sissoko (France) | 90 | 26 Détails | 13 Détails |
91: Sticker 91: Dimitri Payet (France) | 85 | 31 Détails | 7 Détails |
92: Sticker 92: Anthony Martial (France) | 92 | 24 Détails | 20 Détails |
93: Sticker 93: Kevin Gameiro (France) | 87 | 29 Détails | 17 Détails |
94: Sticker 94: Antoine Griezmann (France) | 88 | 28 Détails | 13 Détails |
95: Sticker 95: Olivier Giroud (France) | 91 | 25 Détails | 20 Détails |
96: Sticker 96: Andre-Pierre Gignac (France) | 92 | 24 Détails | 12 Détails |
97: Sticker 97: Manuel Neuer (Germany) | 90 | 26 Détails | 14 Détails |
98: Sticker 98: Mats Hummels (Germany) | 86 | 30 Détails | 12 Détails |
99: Sticker 99: Jerome Boateng (Germany) | 90 | 26 Détails | 16 Détails |
100: Sticker 100: Benedikt Höwedes (Germany) | 83 | 33 Détails | 13 Détails |
101: Sticker 101: Shkodran Mustafi (Germany) | 90 | 26 Détails | 8 Détails |
102: Sticker 102: Jonas Hector (Germany) | 87 | 29 Détails | 13 Détails |
103: Sticker 103: Joshua Kimmich (Germany) | 83 | 33 Détails | 10 Détails |
104: Sticker 104: Sami Khedira (Germany) | 85 | 31 Détails | 13 Détails |
105: Sticker 105: Toni Kroos (Germany) | 89 | 27 Détails | 4 Détails |
106: Sticker 106: Ilkay Gündogan (Germany) | 81 | 35 Détails | 13 Détails |
107: Sticker 107: Mesut Özil (Germany) | 84 | 32 Détails | 13 Détails |
108: Sticker 108: Andre Schürrle (Germany) | 79 | 37 Détails | 11 Détails |
109: Sticker 109: Thomas Müller (Germany) | 91 | 25 Détails | 11 Détails |
110: Sticker 110: Marco Reus (Germany) | 81 | 35 Détails | 10 Détails |
111: Sticker 111: Mario Götze (Germany) | 84 | 32 Détails | 8 Détails |
112: Sticker 112: Mario Gomez (Germany) | 86 | 30 Détails | 11 Détails |
113: Sticker 113: Orestis Karnezis (Greece) | 87 | 29 Détails | 11 Détails |
114: Sticker 114: Vasilis Torosidis (Greece) | 83 | 33 Détails | 16 Détails |
115: Sticker 115: Kostas Manolas (Greece) | 84 | 32 Détails | 13 Détails |
116: Sticker 116: Sokratis Papastathopoulos (Greece) | 85 | 31 Détails | 8 Détails |
117: Sticker 117: Kyriakos Papadopoulos (Greece) | 85 | 31 Détails | 13 Détails |
118: Sticker 118: Giorgos Tzavellas (Greece) | 86 | 30 Détails | 13 Détails |
119: Sticker 119: Kostas Stafylidis (Greece) | 88 | 28 Détails | 14 Détails |
120: Sticker 120: Panagiotis Tachtsidis (Greece) | 86 | 30 Détails | 12 Détails |
121: Sticker 121: Alexandros Tziolis (Greece) | 87 | 29 Détails | 10 Détails |
122: Sticker 122: Andreas Samaris (Greece) | 83 | 33 Détails | 9 Détails |
123: Sticker 123: Giannis Maniatis (Greece) | 84 | 32 Détails | 9 Détails |
124: Sticker 124: Kosta Fortounis (Greece) | 92 | 24 Détails | 27 Détails |
125: Sticker 125: Petros Mantalos (Greece) | 91 | 25 Détails | 19 Détails |
126: Sticker 126: Tasos Bakasetas (Greece) | 91 | 25 Détails | 28 Détails |
127: Sticker 127: Nikos Karelis (Greece) | 90 | 26 Détails | 26 Détails |
128: Sticker 128: Kostas Mitroglou (Greece) | 87 | 29 Détails | 20 Détails |
129: Sticker 129: Giamluigi Buffon (Italy) | 88 | 28 Détails | 16 Détails |
130: Sticker 130: Andrea Barzagli (Italy) | 90 | 26 Détails | 18 Détails |
131: Sticker 131: Leonardo Bonucci (Italy) | 91 | 25 Détails | 18 Détails |
132: Sticker 132: Giorgio Chiellini (Italy) | 89 | 27 Détails | 15 Détails |
133: Sticker 133: Alessio Romagnoli (Italy) | 91 | 25 Détails | 19 Détails |
134: Sticker 134: Mattia De Sciglio (Italy) | 95 | 21 Détails | 22 Détails |
135: Sticker 135: Matteo Darmian (Italy) | 85 | 31 Détails | 15 Détails |
136: Sticker 136: Daniele De Rossi (Italy) | 86 | 30 Détails | 17 Détails |
137: Sticker 137: Claudio Marchisio (Italy) | 91 | 25 Détails | 12 Détails |
138: Sticker 138: Marco Verratti (Italy) | 93 | 23 Détails | 13 Détails |
139: Sticker 139: Alessandro Florenzi (Italy) | 84 | 32 Détails | 18 Détails |
140: Sticker 140: Antonio Candreva (Italy) | 89 | 27 Détails | 13 Détails |
141: Sticker 141: Lorenzo Insigne (Italy) | 89 | 27 Détails | 19 Détails |
142: Sticker 142: Federico Bernardeschi (Italy) | 83 | 33 Détails | 15 Détails |
143: Sticker 143: Andrea Belotti (Italy) | 86 | 30 Détails | 13 Détails |
144: Sticker 144: Ciro Immobile (Italy) | 90 | 26 Détails | 14 Détails |
145: Sticker 145: Rui Patricio (Portugal) | 87 | 29 Détails | 7 Détails |
146: Sticker 146: Pepe (Portugal) | 91 | 25 Détails | 14 Détails |
147: Sticker 147: Jose Fonte (Portugal) | 87 | 29 Détails | 15 Détails |
148: Sticker 148: Cedric (Portugal) | 89 | 27 Détails | 23 Détails |
149: Sticker 149: Raphael Guerreiro (Portugal) | 88 | 28 Détails | 18 Détails |
150: Sticker 150: Joao Cancelo (Portugal) | 82 | 34 Détails | 17 Détails |
151: Sticker 151: Joao Moutinho (Portugal) | 84 | 32 Détails | 15 Détails |
152: Sticker 152: William Carvalho (Portugal) | 82 | 34 Détails | 20 Détails |
153: Sticker 153: Adrien Silva (Portugal) | 84 | 32 Détails | 13 Détails |
154: Sticker 154: Joao Mario (Portugal) | 89 | 27 Détails | 11 Détails |
155: Sticker 155: Renato Sanches (Portugal) | 90 | 26 Détails | 15 Détails |
156: Sticker 156: Nani (Portugal) | 88 | 28 Détails | 14 Détails |
157: Sticker 157: Quaresma (Portugal) | 92 | 24 Détails | 15 Détails |
158: Sticker 158: Andre Silva (Portugal) | 85 | 31 Détails | 17 Détails |
159: Sticker 159: Eder (Portugal) | 82 | 34 Détails | 10 Détails |
160: Sticker 160: Cristiano Ronaldo (Portugal) | 86 | 30 Détails | 18 Détails |
161: Sticker 161: Ciprian Tatarusanu (Romania) | 82 | 34 Détails | 12 Détails |
162: Sticker 162: Dragos Grigore (Romania) | 85 | 31 Détails | 16 Détails |
163: Sticker 163: Vlad Chiriches (Romania) | 82 | 34 Détails | 13 Détails |
164: Sticker 164: Christian Sapunaru (Romania) | 87 | 29 Détails | 12 Détails |
165: Sticker 165: Alexandru Matel (Romania) | 83 | 33 Détails | 7 Détails |
166: Sticker 166: Romario Benzar (Romania) | 81 | 35 Détails | 11 Détails |
167: Sticker 167: Ovidiu Hoban (Romania) | 74 | 42 Détails | 9 Détails |
168: Sticker 168: Razvan Marin (Romania) | 83 | 33 Détails | 11 Détails |
169: Sticker 169: Alexandru Chipciu (Romania) | 76 | 40 Détails | 11 Détails |
170: Sticker 170: Nicolae Stanciu (Romania) | 81 | 35 Détails | 10 Détails |
171: Sticker 171: Gabriel Torje (Romania) | 83 | 33 Détails | 15 Détails |
172: Sticker 172: Adrian Popa (Romania) | 86 | 30 Détails | 12 Détails |
173: Sticker 173: Florin Andone (Romania) | 82 | 34 Détails | 13 Détails |
174: Sticker 174: Denis Alibec (Romania) | 81 | 35 Détails | 11 Détails |
175: Sticker 175: Bogdan Stancu (Romania) | 85 | 31 Détails | 14 Détails |
176: Sticker 176: Claudiu Keserü (Romania) | 85 | 31 Détails | 10 Détails |
177: Sticker 177: Igor Akinfeev (Russia) | 91 | 25 Détails | 15 Détails |
178: Sticker 178: Vasili Berezutski (Russia) | 84 | 32 Détails | 13 Détails |
179: Sticker 179: Fedor Kudryashov (Russia) | 83 | 33 Détails | 16 Détails |
180: Sticker 180: Ivan Novoseltsev (Russia) | 94 | 22 Détails | 20 Détails |
181: Sticker 181: Roman Neustädter (Russia) | 93 | 23 Détails | 17 Détails |
182: Sticker 182: Dimitri Kombarov (Russia) | 84 | 32 Détails | 17 Détails |
183: Sticker 183: Alan Dzagoev (Russia) | 87 | 29 Détails | 12 Détails |
184: Sticker 184: Aleksandr Samedov (Russia) | 92 | 24 Détails | 22 Détails |
185: Sticker 185: Denis Glushakov (Russia) | 84 | 32 Détails | 12 Détails |
186: Sticker 186: Roman Zobnin (Russia) | 86 | 30 Détails | 18 Détails |
187: Sticker 187: Aleksandr Golovin (Russia) | 96 | 20 Détails | 28 Détails |
188: Sticker 188: Aleksei Miranchuk (Russia) | 91 | 25 Détails | 16 Détails |
189: Sticker 189: Maksim Kanunnikkov (Russia) | 89 | 27 Détails | 21 Détails |
190: Sticker 190: Aleksandr Kokorin (Russia) | 88 | 28 Détails | 13 Détails |
191: Sticker 191: Feor Smolov (Russia) | 88 | 28 Détails | 14 Détails |
192: Sticker 192: Artem Dzyuba (Russia) | 82 | 34 Détails | 9 Détails |
193: Sticker 193: Vladimir Stojkovic (Serbia) | 81 | 35 Détails | 21 Détails |
194: Sticker 194: Branislav Ivanovic (Serbia) | 82 | 34 Détails | 11 Détails |
195: Sticker 195: Nikola Maksimovic (Serbia) | 90 | 26 Détails | 12 Détails |
196: Sticker 196: Matija Nastasic (Serbia) | 86 | 30 Détails | 15 Détails |
197: Sticker 197: Aleksandar Kolarov (Serbia) | 84 | 32 Détails | 13 Détails |
198: Sticker 198: Antonio Rukavina (Serbia) | 83 | 33 Détails | 13 Détails |
199: Sticker 199: Ljubomir Fejsa (Serbia) | 78 | 38 Détails | 9 Détails |
200: Sticker 200: Nemanja Matic (Serbia) | 87 | 29 Détails | 14 Détails |
201: Sticker 201: Luka Milivojevic (Serbia) | 85 | 31 Détails | 11 Détails |
202: Sticker 202: Dusan Tadic (Serbia) | 82 | 34 Détails | 14 Détails |
203: Sticker 203: Zoran Tosic (Serbia) | 82 | 34 Détails | 20 Détails |
204: Sticker 204: Nemanja Gudelj (Serbia) | 85 | 31 Détails | 15 Détails |
205: Sticker 205: Filip Kostic (Serbia) | 85 | 31 Détails | 19 Détails |
206: Sticker 206: Aleksandar Katai (Serbia) | 84 | 32 Détails | 14 Détails |
207: Sticker 207: Andrija Pavlovic (Serbia) | 89 | 27 Détails | 16 Détails |
208: Sticker 208: Aleksandar Mitrovic (Serbia) | 80 | 36 Détails | 14 Détails |
209: Sticker 209: Yann Sommer (Switzerland) | 82 | 34 Détails | 16 Détails |
210: Sticker 210: Stephan Lichtsteiner (Switzerland) | 90 | 26 Détails | 20 Détails |
211: Sticker 211: Fabian Schär (Switzerland) | 87 | 29 Détails | 19 Détails |
212: Sticker 212: Johan Djourou (Switzerland) | 83 | 33 Détails | 14 Détails |
213: Sticker 213: Ricardo Rodriguez (Switzerland) | 85 | 31 Détails | 18 Détails |
214: Sticker 214: Michael Lang (Switzerland) | 86 | 30 Détails | 16 Détails |
215: Sticker 215: Valentin Stocker (Switzerland) | 85 | 31 Détails | 7 Détails |
216: Sticker 216: Gelson Fernandes (Switzerland) | 82 | 34 Détails | 11 Détails |
217: Sticker 217: Valon Behrami (Switzerland) | 81 | 35 Détails | 16 Détails |
218: Sticker 218: Granit Xhaka (Switzerland) | 86 | 30 Détails | 14 Détails |
219: Sticker 219: Blerim Dzemaili (Switzerland) | 87 | 29 Détails | 10 Détails |
220: Sticker 220: Xherdan Shaqiri (Switzerland) | 90 | 26 Détails | 11 Détails |
221: Sticker 221: Breel Embolo (Switzerland) | 88 | 28 Détails | 9 Détails |
222: Sticker 222: Admir Mehmedi (Switzerland) | 79 | 37 Détails | 10 Détails |
223: Sticker 223: Haris Seferovic (Switzerland) | 87 | 29 Détails | 12 Détails |
224: Sticker 224: Eren Derdiyok (Switzerland) | 80 | 36 Détails | 13 Détails |
225: Sticker 225: Matus Kozacik (Slovakia) | 89 | 27 Détails | 24 Détails |
226: Sticker 226: Martin Skrtel (Slovakia) | 90 | 26 Détails | 20 Détails |
227: Sticker 227: Tomas Hubocan (Slovakia) | 85 | 31 Détails | 14 Détails |
228: Sticker 228: Peter Pekarik (Slovakia) | 92 | 24 Détails | 17 Détails |
229: Sticker 229: Jan Durica (Slovakia) | 76 | 40 Détails | 10 Détails |
230: Sticker 230: Norbert Gyömber (Slovakia) | 93 | 23 Détails | 20 Détails |
231: Sticker 231: Milan Skriniar (Slovakia) | 87 | 29 Détails | 21 Détails |
232: Sticker 232: Viktor Pecovsky (Slovakia) | 87 | 29 Détails | 16 Détails |
233: Sticker 233: Dusan Svento (Slovakia) | 88 | 28 Détails | 20 Détails |
234: Sticker 234: Juraj Kucka (Slovakia) | 86 | 30 Détails | 12 Détails |
235: Sticker 235: Marek Hamsik (Slovakia) | 86 | 30 Détails | 15 Détails |
236: Sticker 236: Robert Mak (Slovakia) | 89 | 27 Détails | 17 Détails |
237: Sticker 237: Ondrej Duda (Slovakia) | 93 | 23 Détails | 23 Détails |
238: Sticker 238: Vladimir Weiss (Slovakia) | 90 | 26 Détails | 19 Détails |
239: Sticker 239: Michal Duris (Slovakia) | 90 | 26 Détails | 26 Détails |
240: Sticker 240: Adam Nemec (Slovakia) | 82 | 34 Détails | 19 Détails |
241: Sticker 241: Jan Oblak (Slovenia) | 91 | 25 Détails | 18 Détails |
242: Sticker 242: Bostjan Cesar (Slovenia) | 87 | 29 Détails | 20 Détails |
243: Sticker 243: Miral Samardzic (Slovenia) | 91 | 25 Détails | 17 Détails |
244: Sticker 244: Bojan Jokic (Slovenia) | 82 | 34 Détails | 16 Détails |
245: Sticker 245: Nejc Skubic (Slovenia) | 86 | 30 Détails | 20 Détails |
246: Sticker 246: Aljaz Struna (Slovenia) | 91 | 25 Détails | 19 Détails |
247: Sticker 247: Benjamin Verbic (Slovenia) | 90 | 26 Détails | 13 Détails |
248: Sticker 248: Rene Krhin (Slovenia) | 83 | 33 Détails | 11 Détails |
249: Sticker 249: Jasmin Kurtic (Slovenia) | 84 | 32 Détails | 10 Détails |
250: Sticker 250: Kevin Kampl (Slovenia) | 79 | 37 Détails | 15 Détails |
251: Sticker 251: Valter Birsa (Slovenia) | 83 | 33 Détails | 14 Détails |
252: Sticker 252: Josip Ilicic (Slovenia) | 83 | 33 Détails | 12 Détails |
253: Sticker 253: Robert Beric (Slovenia) | 78 | 38 Détails | 11 Détails |
254: Sticker 254: Roman Bezjak (Slovenia) | 76 | 40 Détails | 12 Détails |
255: Sticker 255: Andraz Sporar (Slovenia) | 77 | 39 Détails | 7 Détails |
256: Sticker 256: Milivoje Novakovic (Slovenia) | 75 | 41 Détails | 15 Détails |
257: Sticker 257: Wayne Hennessey (Wales) | 83 | 33 Détails | 9 Détails |
258: Sticker 258: Ashley Williams (Wales) | 85 | 31 Détails | 13 Détails |
259: Sticker 259: James Chester (Wales) | 84 | 32 Détails | 8 Détails |
260: Sticker 260: Ben Davies (Wales) | 82 | 34 Détails | 11 Détails |
261: Sticker 261: Chris Gunter (Wales) | 86 | 30 Détails | 20 Détails |
262: Sticker 262: Neil Taylor (Wales) | 88 | 28 Détails | 19 Détails |
263: Sticker 263: James Collins (Wales) | 88 | 28 Détails | 14 Détails |
264: Sticker 264: Joe Ledley (Wales) | 83 | 33 Détails | 12 Détails |
