Statistiques détaillées pour la série Panini -> 2016: Soy Luna Photocards
Dernière mise à jour: 18/01/2025 03:32
- Top 10 photocards en possession
- Top 10 photocards recherchées
- Top 10 photocards en double
- Top 10 collections par code postal
- Statistiques par carte
- Collections par région
- Collections par département
- Collections par code postal
Nombre de collections et
cartes |
|
Nombre de collections | 18 |
Nombre de photocards en possession | 918 |
Nombre de photocards recherché(e)s | 1062 |
Nombre de photocards en double | 155 |
Top 10 photocards
en possession |
|
Photocard | Nombre |
77 (B): Photocard 77 (B) | 11 |
CLASSEUR: Classeur vide | 10 |
30: Photocard 30 | 10 |
3: Photocard 3 | 10 |
16: Photocard 16 | 10 |
EL: Photocard Edition Limitée EL | 10 |
67: Photocard 67 | 10 |
46: Photocard 46 | 10 |
55: Photocard 55 | 10 |
62: Photocard 62 | 10 |
Top 10 photocards
recherché(e)s |
|
Photocard | Nombre |
86 (B): Photocard 86 (B) | 6 |
82 (B): Photocard 82 (B) | 6 |
79 (B): Photocard 79 (B) | 6 |
85 (B): Photocard 85 (B) | 5 |
76 (B): Photocard 76 (B) | 5 |
96 (B): Photocard 96 (B) | 5 |
92 (B): Photocard 92 (B) | 5 |
54: Photocard 54 | 4 |
61: Photocard 61 | 4 |
10: Photocard 10 | 4 |
Top 10 photocards
en double |
|
Photocard | Nombre |
7: Photocard 7 | 5 |
6 (SS): Sticker Sheet 6 (SS) | 4 |
1: Photocard 1 | 4 |
51: Photocard 51 | 4 |
1 (SS): Sticker Sheet 1 (SS) | 4 |
41: Photocard 41 | 3 |
4: Photocard 4 | 3 |
21: Photocard 21 | 3 |
47: Photocard 47 | 3 |
3 (SS): Sticker Sheet 3 (SS) | 3 |
Top 10 collections par code
postal |
|
Code postal / Commune(s) | Nombre de collections |
FR 59110: La Madeleine (la madeleine, Villeneuve d'Ascq, la madeleine ) | 1 |
FR 80120: Bernay-en-Ponthieu, Dominois, Favières, Forest-Montiers, Nampont, Quend, Regnière-Écluse, Rue, Saint-Quentin-en-Tourmont, Vercourt (arry, FORT M%AHON PLAGE) | 1 |
FR 27510: Fontenay, Forêt-la-Folie, Guitry, Mézières-en-Vexin, Panilleuse, Pressagny-l'Orgueilleux, Tilly, Tourny (PANILLEUSE, pressagny l'orgueilleux, Pressagny-l'Orgueilleux, Vexin-sur-Epte, tourny, Fontenay, Forêt-la-Folie, Guitry, Mézières-en-Vexin, Panilleuse, Pressagny-l'Orgueilleux, Tilly, Tourny) | 1 |
FR 67120: Altorf, Dachstein, Duppigheim, Duttlenheim, Ergersheim, Ernolsheim-Bruche, Kolbsheim, Molsheim, Soultz-les-Bains, Wolxheim (Duppigheim, Molsheim, Dorlisheim , ERGERSHEIM, avolsheim, Dachstein, Ernolsheim sur Bruche, Altorf, Dachstein, Duppigheim, Duttlenheim, Ergersheim, Ernolsheim-Bruche, Kolbsheim, Molsheim, Soultz-les-Bains, Wolxheim, Molsheim ) | 1 |
FR 37400: Amboise, Lussault-sur-Loire (AMBOISE, Amboise ) | 1 |
FR 57510: Ernestviller, Grundviller, Guebenhouse, Hilsprich, Holving, Hoste, Loupershouse, Puttelange-aux-Lacs, Rémering-lès-Puttelange, Saint-Jean-Rohrbach (HOLVING, Ernestviller, richeling, remering les puttelange, Rémering-les-puttelange, Ernestviller, Grundviller, Guebenhouse, Hilsprich, Holving, Hoste, Loupershouse, Puttelange-aux-Lacs, Rémering-lès-Puttelange, Saint-Jean-Rohrbach, Remering Les Puttelange ) | 1 |
FR 14000: Caen (Caen, Saint-Contest, Caen , la breviere, subles) | 1 |
FR 76000: Rouen (ROUEN, Rouen , Le Havre) | 1 |
FR 27600: Ailly, Champenard, Fontaine-Bellenger, Gaillon, Saint-Aubin-sur-Gaillon, Saint-Julien-de-la-Liègue, Saint-Pierre-la-Garenne, Sainte-Barbe-sur-Gaillon, Vieux-Villez (gaillon, Saint-Aubin-sur-Gaillon, Saint-Aubin sur Gaillon, st julien de la liegue, Ailly, Champenard, Fontaine-Bellenger, Gaillon, Saint-Aubin-sur-Gaillon, Saint-Julien-de-la-Liègue, Saint-Pierre-la-Garenne, Sainte-Barbe-sur-Gaillon, Vieux-Villez, Gaillon , FONTAINE BELLENGER, ST AUBIN SUR GAILLON) | 1 |
FR 91130: Ris-Orangis (Ris-Orangis, RIS ORANGIS, RIS ORANGIS,, Ris-Orangis , Ris Orangis ) | 1 |
Statistiques par photocard |
|||
Photocard | En possession | Recherché | En double |
CLASSEUR: Classeur vide | 10 | 1 Détails | 1 Détails |
1: Photocard 1 | 9 | 2 Détails | 4 Détails |
2: Photocard 2 | 8 | 3 Détails | 1 Détails |
3: Photocard 3 | 10 | 1 Détails | 1 Détails |
4: Photocard 4 | 8 | 3 Détails | 3 Détails |
5: Photocard 5 | 9 | 2 Détails | 0 Détails |
6: Photocard 6 | 9 | 2 Détails | 1 Détails |
7: Photocard 7 | 9 | 2 Détails | 5 Détails |
8: Photocard 8 | 8 | 3 Détails | 1 Détails |
9: Photocard 9 | 9 | 2 Détails | 2 Détails |
10: Photocard 10 | 7 | 4 Détails | 2 Détails |
11: Photocard 11 | 9 | 2 Détails | 2 Détails |
12: Photocard 12 | 7 | 4 Détails | 1 Détails |
13: Photocard 13 | 9 | 2 Détails | 1 Détails |
14: Photocard 14 | 9 | 2 Détails | 1 Détails |
15: Photocard 15 | 9 | 2 Détails | 1 Détails |
16: Photocard 16 | 10 | 1 Détails | 1 Détails |
17: Photocard 17 | 8 | 3 Détails | 2 Détails |
18: Photocard 18 | 7 | 4 Détails | 2 Détails |
19: Photocard 19 | 8 | 3 Détails | 1 Détails |
20: Photocard 20 | 8 | 3 Détails | 0 Détails |
21: Photocard 21 | 8 | 3 Détails | 3 Détails |
22: Photocard 22 | 8 | 3 Détails | 0 Détails |
23: Photocard 23 | 8 | 3 Détails | 2 Détails |
24: Photocard 24 | 8 | 3 Détails | 2 Détails |
25: Photocard 25 | 8 | 3 Détails | 1 Détails |
26: Photocard 26 | 8 | 3 Détails | 1 Détails |
27: Photocard 27 | 9 | 2 Détails | 2 Détails |
28: Photocard 28 | 9 | 2 Détails | 1 Détails |
29: Photocard 29 | 8 | 3 Détails | 2 Détails |
30: Photocard 30 | 10 | 1 Détails | 0 Détails |
31: Photocard 31 | 8 | 3 Détails | 2 Détails |
32: Photocard 32 | 9 | 2 Détails | 0 Détails |
33: Photocard 33 | 9 | 2 Détails | 0 Détails |
34: Photocard 34 | 8 | 3 Détails | 0 Détails |
35: Photocard 35 | 9 | 2 Détails | 2 Détails |
36: Photocard 36 | 9 | 2 Détails | 1 Détails |
37: Photocard 37 | 8 | 3 Détails | 2 Détails |
38: Photocard 38 | 9 | 2 Détails | 2 Détails |
39: Photocard 39 | 9 | 2 Détails | 1 Détails |
40: Photocard 40 | 7 | 4 Détails | 1 Détails |
41: Photocard 41 | 9 | 2 Détails | 3 Détails |
42: Photocard 42 | 7 | 4 Détails | 1 Détails |
43: Photocard 43 | 8 | 3 Détails | 2 Détails |
44: Photocard 44 | 10 | 1 Détails | 0 Détails |
45: Photocard 45 | 8 | 3 Détails | 2 Détails |
46: Photocard 46 | 10 | 1 Détails | 2 Détails |
47: Photocard 47 | 9 | 2 Détails | 3 Détails |
48: Photocard 48 | 9 | 2 Détails | 1 Détails |
49: Photocard 49 | 9 | 2 Détails | 2 Détails |
50: Photocard 50 | 7 | 4 Détails | 1 Détails |
51: Photocard 51 | 8 | 3 Détails | 4 Détails |
52: Photocard 52 | 7 | 4 Détails | 1 Détails |
53: Photocard 53 | 8 | 3 Détails | 2 Détails |
54: Photocard 54 | 7 | 4 Détails | 1 Détails |
55: Photocard 55 | 10 | 1 Détails | 2 Détails |
56: Photocard 56 | 9 | 2 Détails | 1 Détails |
57: Photocard 57 | 9 | 2 Détails | 2 Détails |
58: Photocard 58 | 9 | 2 Détails | 2 Détails |
59: Photocard 59 | 8 | 3 Détails | 2 Détails |
60: Photocard 60 | 9 | 2 Détails | 1 Détails |
61: Photocard 61 | 7 | 4 Détails | 2 Détails |
62: Photocard 62 | 10 | 1 Détails | 2 Détails |
63: Photocard 63 | 9 | 2 Détails | 0 Détails |
64: Photocard 64 | 8 | 3 Détails | 2 Détails |
65: Photocard 65 | 9 | 2 Détails | 2 Détails |
66: Photocard 66 | 9 | 2 Détails | 2 Détails |
67: Photocard 67 | 10 | 1 Détails | 2 Détails |
68: Photocard 68 | 8 | 3 Détails | 2 Détails |
69: Photocard 69 | 9 | 2 Détails | 2 Détails |
70: Photocard 70 | 9 | 2 Détails | 2 Détails |
71: Photocard 71 | 9 | 2 Détails | 2 Détails |
72: Photocard 72 | 8 | 3 Détails | 2 Détails |
73 (B): Photocard 73 (B) | 8 | 3 Détails | 2 Détails |
74 (B): Photocard 74 (B) | 9 | 2 Détails | 0 Détails |
75 (B): Photocard 75 (B) | 8 | 3 Détails | 0 Détails |
76 (B): Photocard 76 (B) | 6 | 5 Détails | 0 Détails |
77 (B): Photocard 77 (B) | 11 | 0 Détails | 0 Détails |
78 (B): Photocard 78 (B) | 8 | 3 Détails | 0 Détails |
79 (B): Photocard 79 (B) | 5 | 6 Détails | 0 Détails |
80 (B): Photocard 80 (B) | 9 | 2 Détails | 2 Détails |
81 (B): Photocard 81 (B) | 8 | 3 Détails | 0 Détails |
82 (B): Photocard 82 (B) | 5 | 6 Détails | 0 Détails |
83 (B): Photocard 83 (B) | 10 | 1 Détails | 1 Détails |
84 (B): Photocard 84 (B) | 9 | 2 Détails | 0 Détails |
85 (B): Photocard 85 (B) | 6 | 5 Détails | 0 Détails |
86 (B): Photocard 86 (B) | 5 | 6 Détails | 0 Détails |
87 (B): Photocard 87 (B) | 9 | 2 Détails | 0 Détails |
88 (B): Photocard 88 (B) | 9 | 2 Détails | 1 Détails |
89 (B): Photocard 89 (B) | 7 | 4 Détails | 1 Détails |
90 (B): Photocard 90 (B) | 8 | 3 Détails | 1 Détails |
91 (B): Photocard 91 (B) | 9 | 2 Détails | 0 Détails |
92 (B): Photocard 92 (B) | 6 | 5 Détails | 0 Détails |
93 (B): Photocard 93 (B) | 7 | 4 Détails | 0 Détails |
94 (B): Photocard 94 (B) | 9 | 2 Détails | 2 Détails |
95 (B): Photocard 95 (B) | 7 | 4 Détails | 1 Détails |
96 (B): Photocard 96 (B) | 6 | 5 Détails | 0 Détails |
1 (SS): Sticker Sheet 1 (SS) | 8 | 3 Détails | 4 Détails |
2 (SS): Sticker Sheet 2 (SS) | 9 | 2 Détails | 1 Détails |
3 (SS): Sticker Sheet 3 (SS) | 8 | 3 Détails | 3 Détails |
4 (SS): Sticker Sheet 4 (SS) | 8 | 3 Détails | 2 Détails |
5 (SS): Sticker Sheet 5 (SS) | 8 | 3 Détails | 2 Détails |
6 (SS): Sticker Sheet 6 (SS) | 9 | 2 Détails | 4 Détails |
7 (SS): Sticker Sheet 7 (SS) | 8 | 3 Détails | 2 Détails |
8 (SS): Sticker Sheet 8 (SS) | 8 | 3 Détails | 2 Détails |
9 (SS): Sticker Sheet 9 (SS) | 8 | 3 Détails | 2 Détails |
10 (SS): Sticker Sheet 10 (SS) | 9 | 2 Détails | 2 Détails |
11 (SS): Sticker Sheet 11 (SS) | 8 | 3 Détails | 2 Détails |
12 (SS): Sticker Sheet 12 (SS) | 9 | 2 Détails | 3 Détails |
EL: Photocard Edition Limitée EL | 10 | 1 Détails | 0 Détails |
Statistiques par région |
|
Région | Nombre de collections |
Alsace | 1 (Details) |
Basse-Normandie | 1 (Details) |
Centre | 1 (Details) |
Haute-Normandie | 3 (Details) |
Hauts-de-France | 1 (Details) |
Ile-de-France | 1 (Details) |
Languedoc-Roussillon | 1 (Details) |
Lorraine | 2 (Details) |
Midi-Pyrénées | 1 (Details) |
Nord-Pas-de-Calais | 1 (Details) |
Pays de la Loire | 2 (Details) |
Rhône-Alpes | 1 (Details) |
Statistiques par département |
|
Département | Nombre de collections |
11 Aude | 1 (Details) |
14 Calvados | 1 (Details) |
27 Eure | 2 (Details) |
37 Indre-et-Loire | 1 (Details) |
42 Loire | 1 (Details) |
54 Meurthe-et-Moselle | 1 (Details) |
57 Moselle | 1 (Details) |
59 Nord | 1 (Details) |
67 Bas-Rhin | 1 (Details) |
72 Sarthe | 1 (Details) |
76 Seine-Maritime | 1 (Details) |
80 Somme | 1 (Details) |
81 Tarn | 1 (Details) |
85 Vendée | 1 (Details) |
91 Essonne | 1 (Details) |
Statistiques par code postal |
|
Code postal / Commune(s) | Nombre de collections |
FR 59110: La Madeleine (la madeleine, Villeneuve d'Ascq, la madeleine ) | 1 Details |
FR 80120: Bernay-en-Ponthieu, Dominois, Favières, Forest-Montiers, Nampont, Quend, Regnière-Écluse, Rue, Saint-Quentin-en-Tourmont, Vercourt (arry, FORT M%AHON PLAGE) | 1 Details |
FR 27510: Fontenay, Forêt-la-Folie, Guitry, Mézières-en-Vexin, Panilleuse, Pressagny-l'Orgueilleux, Tilly, Tourny (PANILLEUSE, pressagny l'orgueilleux, Pressagny-l'Orgueilleux, Vexin-sur-Epte, tourny, Fontenay, Forêt-la-Folie, Guitry, Mézières-en-Vexin, Panilleuse, Pressagny-l'Orgueilleux, Tilly, Tourny) | 1 Details |
FR 67120: Altorf, Dachstein, Duppigheim, Duttlenheim, Ergersheim, Ernolsheim-Bruche, Kolbsheim, Molsheim, Soultz-les-Bains, Wolxheim (Duppigheim, Molsheim, Dorlisheim , ERGERSHEIM, avolsheim, Dachstein, Ernolsheim sur Bruche, Altorf, Dachstein, Duppigheim, Duttlenheim, Ergersheim, Ernolsheim-Bruche, Kolbsheim, Molsheim, Soultz-les-Bains, Wolxheim, Molsheim ) | 1 Details |
FR 37400: Amboise, Lussault-sur-Loire (AMBOISE, Amboise ) | 1 Details |
FR 57510: Ernestviller, Grundviller, Guebenhouse, Hilsprich, Holving, Hoste, Loupershouse, Puttelange-aux-Lacs, Rémering-lès-Puttelange, Saint-Jean-Rohrbach (HOLVING, Ernestviller, richeling, remering les puttelange, Rémering-les-puttelange, Ernestviller, Grundviller, Guebenhouse, Hilsprich, Holving, Hoste, Loupershouse, Puttelange-aux-Lacs, Rémering-lès-Puttelange, Saint-Jean-Rohrbach, Remering Les Puttelange ) | 1 Details |
FR 14000: Caen (Caen, Saint-Contest, Caen , la breviere, subles) | 1 Details |
FR 76000: Rouen (ROUEN, Rouen , Le Havre) | 1 Details |
FR 27600: Ailly, Champenard, Fontaine-Bellenger, Gaillon, Saint-Aubin-sur-Gaillon, Saint-Julien-de-la-Liègue, Saint-Pierre-la-Garenne, Sainte-Barbe-sur-Gaillon, Vieux-Villez (gaillon, Saint-Aubin-sur-Gaillon, Saint-Aubin sur Gaillon, st julien de la liegue, Ailly, Champenard, Fontaine-Bellenger, Gaillon, Saint-Aubin-sur-Gaillon, Saint-Julien-de-la-Liègue, Saint-Pierre-la-Garenne, Sainte-Barbe-sur-Gaillon, Vieux-Villez, Gaillon , FONTAINE BELLENGER, ST AUBIN SUR GAILLON) | 1 Details |
FR 91130: Ris-Orangis (Ris-Orangis, RIS ORANGIS, RIS ORANGIS,, Ris-Orangis , Ris Orangis ) | 1 Details |
FR 81100: Castres (castres, BURLATS) | 1 Details |
FR 72000: Le Mans (LE MANS, LE MANS , 72000 - LE MANS) | 1 Details |
FR 85290: Mortagne-sur-Sèvre, Saint-Laurent-sur-Sèvre (SAINT LAURENT SUR SEVRE, Mortagne sur Sèvre, Mortagne-sur-Sèvre, Saint Laurent Sur Sèvre, MORTAGNE SUR SEVRE, Mortagne-sur-Sèvre, Saint-Laurent-sur-Sèvre, MORTAGNE SUR SEVRE ) | 1 Details |
FR 42450: Sury-le-Comtal (SURY LE COMTAL, Sury-le-Comtal) | 1 Details |
FR 54000: Nancy (nancy, 54000, st max, Nancy , Jjkkv) | 1 Details |
FR 11320: Airoux, Labastide-d'Anjou, Les Casses, Montferrand, Montmaur, Saint-Paulet, Soupex (labastide d'anjou, Labastide d Anjou ) | 1 Details |
FR 58600: (GARCHIZY, - GARCHIZY) | 1 Details |
BE 6500: (Leval-Chaudeville, Beaumont ) | 1 Details |