Statistiques détaillées pour la série Gervais & Petits Suisses -> 2002: Alphabet Animaux (fond rose)
Dernière mise à jour: 21/11/2024 03:30
- Top 10 magnets en possession
- Top 10 magnets recherchées
- Top 10 magnets en double
- Top 10 collections par code postal
- Statistiques par carte
- Collections par région
- Collections par département
- Collections par code postal
Nombre de collections et
cartes |
|
Nombre de collections | 14 |
Nombre de magnets en possession | 353 |
Nombre de magnets recherché(e)s | 375 |
Nombre de magnets en double | 72 |
Top 10 magnets
en possession |
|
Magnet | Nombre |
S: Magnet S | 10 |
A: Magnet A | 9 |
R: Magnet R | 9 |
I: Magnet I | 9 |
N: Magnet N | 9 |
T: Magnet T | 9 |
E: Magnet E | 9 |
N (PH): Magnet N (PH) (Phosphorescent) | 9 |
T (PH): Magnet T (PH) (Phosphorescent) | 9 |
O (PH): Magnet O (PH) (Phosphorescent) | 8 |
Top 10 magnets
recherché(e)s |
|
Magnet | Nombre |
J (PH): Magnet J (PH) (Phosphorescent) | 6 |
Q: Magnet Q | 6 |
B: Magnet B | 6 |
B (PH): Magnet B (PH) (Phosphorescent) | 6 |
Q (PH): Magnet Q (PH) (Phosphorescent) | 6 |
Z: Magnet Z | 6 |
D: Magnet D | 6 |
D (PH): Magnet D (PH) (Phosphorescent) | 6 |
F (PH): Magnet F (PH) (Phosphorescent) | 6 |
K (PH): Magnet K (PH) (Phosphorescent) | 6 |
Top 10 magnets
en double |
|
Magnet | Nombre |
A: Magnet A | 4 |
N: Magnet N | 4 |
L (PH): Magnet L (PH) (Phosphorescent) | 3 |
U: Magnet U | 3 |
C (PH): Magnet C (PH) (Phosphorescent) | 3 |
R: Magnet R | 3 |
E: Magnet E | 3 |
T (PH): Magnet T (PH) (Phosphorescent) | 3 |
I: Magnet I | 3 |
A (PH): Magnet A (PH) (Phosphorescent) | 2 |
Top 10 collections par code
postal |
|
Code postal / Commune(s) | Nombre de collections |
FR 95640: Brignancourt, Bréançon, Haravilliers, Le Heaulme, Marines, Moussy, Neuilly-en-Vexin, Santeuil (Marines, haravilliers, Santeuil, Brignancourt, Bréançon, Haravilliers, Le Heaulme, Marines, Moussy, Neuilly-en-Vexin, Santeuil, 95640 - BREANCON, Le Heaulme ) | 1 |
BE 7334: (Hautrage, Hautrage - BELGIQUE) | 1 |
FR 02000: Aulnois-sous-Laon, Bourguignon-Sous-Montbavin, Chavignon, Chivy-lès-Étouvelles, Chéry-lès-Pouilly, Laon, Merlieux-et-Fouquerolles, Urcel, Vaucelles-et-Beffecourt, Étouvelles (LAON, chavignon, VERNEUIL SUR SERRE, Aulnois-sous-Laon, Bourguignon-Sous-Montbavin, Chavignon, Chivy-lès-Étouvelles, Chéry-lès-Pouilly, Laon, Merlieux-et-Fouquerolles, Urcel, Vaucelles-et-Beffecourt, Étouvelles, ROYAUCOURT ET CHAILVET, BARENTON BUGNY) | 1 |
FR 48000: Badaroux, Balsièges, Brenoux, Chastel-Nouvel, Lanuéjols, Mende, Pelouse, Saint-Bauzile, Saint-Étienne-du-Valdonnez, Servières (barjac, MENDE, Saint-Étienne-du-Valdonnez, BADAROUX, Badaroux, Balsièges, Brenoux, Chastel-Nouvel, Lanuéjols, Mende, Pelouse, Saint-Bauzile, Saint-Étienne-du-Valdonnez, Servières, MENDE ) | 1 |
FR 59287: Guesnain, Lewarde (lewarde, Guesnain, Guesnain, Lewarde) | 1 |
FR 28130: Bouglainval, Chartainvilliers, Hanches, Houx, Maintenon, Pierres, Saint-Martin-de-Nigelles, Saint-Piat, Soulaires, Yermenonville (bouglainval, maintenon, SAINT PIAT, st martin de nigelles, mevoisins, pierres, HANCHES, Bouglainval, Chartainvilliers, Hanches, Houx, Maintenon, Pierres, Saint-Martin-de-Nigelles, Saint-Piat, Soulaires, Yermenonville, VILLIERS LE MORHIER, HANCHESS) | 1 |
FR 62149: Annequin, Cambrin, Cuinchy, Festubert, Givenchy-lès-la-Bassée (givenchy les la bassée, ANNEQUIN, Festubert, Annequin, Cambrin, Cuinchy, Festubert, Givenchy-lès-la-Bassée) | 1 |
FR 14540: Bourguébus, Conteville, Garcelles-Secqueville, Grentheville, Hubert-Folie, Poussy-la-Campagne, Rocquancourt, Saint-Aignan-de-Cramesnil, Soliers, Tilly-la-Campagne (Grentheville, soliers, Bourguébus, Conteville, Garcelles-Secqueville, Grentheville, Hubert-Folie, Poussy-la-Campagne, Rocquancourt, Saint-Aignan-de-Cramesnil, Soliers, Tilly-la-Campagne, BOURGUEBUS) | 1 |
FR 91130: Ris-Orangis (Ris-Orangis, RIS ORANGIS, RIS ORANGIS,, Ris-Orangis , Ris Orangis ) | 1 |
FR 49140: Bauné, Corzé, Fontaine-Milon, Jarzé, La Chapelle-Saint-Laud, Marcé, Montreuil-sur-Loir, Seiches-sur-le-Loir, Sermaise, Soucelles (Fontaine milon, Seiches sur le Loir, Matheflon. seiches sur le Loir, Bauné, Villevêque, Sermaise, Corzé, Beauvau, Seiches-sur-le-Loir, Soucelles, Fontaine-Milon, Bauné, Corzé, Fontaine-Milon, Jarzé, La Chapelle-Saint-Laud, Marcé, Montreuil-sur-Loir, Seiches-sur-le-Loir, Sermaise, Soucelles, Marce, Rives du Loir en Anjou, seiches sur loir, Rives-du-Loir-en-Anjou) | 1 |
Statistiques par magnet |
|||
Magnet | En possession | Recherché | En double |
A: Magnet A | 9 | 2 Détails | 4 Détails |
A (PH): Magnet A (PH) (Phosphorescent) | 7 | 4 Détails | 2 Détails |
B: Magnet B | 5 | 6 Détails | 1 Détails |
B (PH): Magnet B (PH) (Phosphorescent) | 5 | 6 Détails | 1 Détails |
C: Magnet C | 7 | 4 Détails | 2 Détails |
C (PH): Magnet C (PH) (Phosphorescent) | 8 | 3 Détails | 3 Détails |
D: Magnet D | 5 | 6 Détails | 1 Détails |
D (PH): Magnet D (PH) (Phosphorescent) | 5 | 6 Détails | 2 Détails |
E: Magnet E | 9 | 2 Détails | 3 Détails |
E (PH): Magnet E (PH) (Phosphorescent) | 7 | 4 Détails | 1 Détails |
F: Magnet F | 8 | 3 Détails | 1 Détails |
F (PH): Magnet F (PH) (Phosphorescent) | 5 | 6 Détails | 0 Détails |
G: Magnet G | 6 | 5 Détails | 1 Détails |
G (PH): Magnet G (PH) (Phosphorescent) | 6 | 5 Détails | 0 Détails |
H: Magnet H | 7 | 4 Détails | 1 Détails |
H (PH): Magnet H (PH) (Phosphorescent) | 6 | 5 Détails | 0 Détails |
I: Magnet I | 9 | 2 Détails | 3 Détails |
I (PH): Magnet I (PH) (Phosphorescent) | 7 | 4 Détails | 1 Détails |
J: Magnet J | 6 | 5 Détails | 2 Détails |
J (PH): Magnet J (PH) (Phosphorescent) | 5 | 6 Détails | 1 Détails |
K: Magnet K | 6 | 5 Détails | 2 Détails |
K (PH): Magnet K (PH) (Phosphorescent) | 5 | 6 Détails | 0 Détails |
L: Magnet L | 7 | 4 Détails | 2 Détails |
L (PH): Magnet L (PH) (Phosphorescent) | 8 | 3 Détails | 3 Détails |
M: Magnet M | 6 | 5 Détails | 0 Détails |
M (PH): Magnet M (PH) (Phosphorescent) | 6 | 5 Détails | 0 Détails |
N: Magnet N | 9 | 2 Détails | 4 Détails |
N (PH): Magnet N (PH) (Phosphorescent) | 9 | 2 Détails | 2 Détails |
O: Magnet O | 7 | 4 Détails | 2 Détails |
O (PH): Magnet O (PH) (Phosphorescent) | 8 | 3 Détails | 1 Détails |
P: Magnet P | 7 | 4 Détails | 1 Détails |
P (PH): Magnet P (PH) (Phosphorescent) | 6 | 5 Détails | 0 Détails |
Q: Magnet Q | 5 | 6 Détails | 1 Détails |
Q (PH): Magnet Q (PH) (Phosphorescent) | 5 | 6 Détails | 1 Détails |
R: Magnet R | 9 | 2 Détails | 3 Détails |
R (PH): Magnet R (PH) (Phosphorescent) | 8 | 3 Détails | 2 Détails |
S: Magnet S | 10 | 1 Détails | 2 Détails |
S (PH): Magnet S (PH) (Phosphorescent) | 8 | 3 Détails | 1 Détails |
T: Magnet T | 9 | 2 Détails | 2 Détails |
T (PH): Magnet T (PH) (Phosphorescent) | 9 | 2 Détails | 3 Détails |
U: Magnet U | 8 | 3 Détails | 3 Détails |
U (PH): Magnet U (PH) (Phosphorescent) | 6 | 5 Détails | 1 Détails |
V: Magnet V | 7 | 4 Détails | 1 Détails |
V (PH): Magnet V (PH) (Phosphorescent) | 6 | 5 Détails | 0 Détails |
W: Magnet W | 6 | 5 Détails | 2 Détails |
W (PH): Magnet W (PH) (Phosphorescent) | 6 | 5 Détails | 0 Détails |
X: Magnet X | 6 | 5 Détails | 0 Détails |
X (PH): Magnet X (PH) (Phosphorescent) | 6 | 5 Détails | 0 Détails |
Y: Magnet Y | 6 | 5 Détails | 1 Détails |
Y (PH): Magnet Y (PH) (Phosphorescent) | 6 | 5 Détails | 0 Détails |
Z: Magnet Z | 5 | 6 Détails | 2 Détails |
Z (PH): Magnet Z (PH) (Phosphorescent) | 6 | 5 Détails | 0 Détails |
Statistiques par région |
|
Région | Nombre de collections |
Aquitaine | 1 (Details) |
Basse-Normandie | 2 (Details) |
Centre | 1 (Details) |
Ile-de-France | 2 (Details) |
Languedoc-Roussillon | 1 (Details) |
Nord-Pas-de-Calais | 3 (Details) |
Pays de la Loire | 1 (Details) |
Picardie | 2 (Details) |
Statistiques par département |
|
Département | Nombre de collections |
02 Aisne | 2 (Details) |
14 Calvados | 1 (Details) |
28 Eure-et-Loir | 1 (Details) |
48 Lozère | 1 (Details) |
49 Maine-et-Loire | 1 (Details) |
50 Manche | 1 (Details) |
59 Nord | 2 (Details) |
62 Pas-de-Calais | 1 (Details) |
64 Pyrénées-Atlantiques | 1 (Details) |
91 Essonne | 1 (Details) |
95 Val-d'Oise | 1 (Details) |
Statistiques par code postal |
|
Code postal / Commune(s) | Nombre de collections |
FR 95640: Brignancourt, Bréançon, Haravilliers, Le Heaulme, Marines, Moussy, Neuilly-en-Vexin, Santeuil (Marines, haravilliers, Santeuil, Brignancourt, Bréançon, Haravilliers, Le Heaulme, Marines, Moussy, Neuilly-en-Vexin, Santeuil, 95640 - BREANCON, Le Heaulme ) | 1 Details |
BE 7334: (Hautrage, Hautrage - BELGIQUE) | 1 Details |
FR 02000: Aulnois-sous-Laon, Bourguignon-Sous-Montbavin, Chavignon, Chivy-lès-Étouvelles, Chéry-lès-Pouilly, Laon, Merlieux-et-Fouquerolles, Urcel, Vaucelles-et-Beffecourt, Étouvelles (LAON, chavignon, VERNEUIL SUR SERRE, Aulnois-sous-Laon, Bourguignon-Sous-Montbavin, Chavignon, Chivy-lès-Étouvelles, Chéry-lès-Pouilly, Laon, Merlieux-et-Fouquerolles, Urcel, Vaucelles-et-Beffecourt, Étouvelles, ROYAUCOURT ET CHAILVET, BARENTON BUGNY) | 1 Details |
FR 48000: Badaroux, Balsièges, Brenoux, Chastel-Nouvel, Lanuéjols, Mende, Pelouse, Saint-Bauzile, Saint-Étienne-du-Valdonnez, Servières (barjac, MENDE, Saint-Étienne-du-Valdonnez, BADAROUX, Badaroux, Balsièges, Brenoux, Chastel-Nouvel, Lanuéjols, Mende, Pelouse, Saint-Bauzile, Saint-Étienne-du-Valdonnez, Servières, MENDE ) | 1 Details |
FR 59287: Guesnain, Lewarde (lewarde, Guesnain, Guesnain, Lewarde) | 1 Details |
FR 28130: Bouglainval, Chartainvilliers, Hanches, Houx, Maintenon, Pierres, Saint-Martin-de-Nigelles, Saint-Piat, Soulaires, Yermenonville (bouglainval, maintenon, SAINT PIAT, st martin de nigelles, mevoisins, pierres, HANCHES, Bouglainval, Chartainvilliers, Hanches, Houx, Maintenon, Pierres, Saint-Martin-de-Nigelles, Saint-Piat, Soulaires, Yermenonville, VILLIERS LE MORHIER, HANCHESS) | 1 Details |
FR 62149: Annequin, Cambrin, Cuinchy, Festubert, Givenchy-lès-la-Bassée (givenchy les la bassée, ANNEQUIN, Festubert, Annequin, Cambrin, Cuinchy, Festubert, Givenchy-lès-la-Bassée) | 1 Details |
FR 14540: Bourguébus, Conteville, Garcelles-Secqueville, Grentheville, Hubert-Folie, Poussy-la-Campagne, Rocquancourt, Saint-Aignan-de-Cramesnil, Soliers, Tilly-la-Campagne (Grentheville, soliers, Bourguébus, Conteville, Garcelles-Secqueville, Grentheville, Hubert-Folie, Poussy-la-Campagne, Rocquancourt, Saint-Aignan-de-Cramesnil, Soliers, Tilly-la-Campagne, BOURGUEBUS) | 1 Details |
FR 91130: Ris-Orangis (Ris-Orangis, RIS ORANGIS, RIS ORANGIS,, Ris-Orangis , Ris Orangis ) | 1 Details |
FR 49140: Bauné, Corzé, Fontaine-Milon, Jarzé, La Chapelle-Saint-Laud, Marcé, Montreuil-sur-Loir, Seiches-sur-le-Loir, Sermaise, Soucelles (Fontaine milon, Seiches sur le Loir, Matheflon. seiches sur le Loir, Bauné, Villevêque, Sermaise, Corzé, Beauvau, Seiches-sur-le-Loir, Soucelles, Fontaine-Milon, Bauné, Corzé, Fontaine-Milon, Jarzé, La Chapelle-Saint-Laud, Marcé, Montreuil-sur-Loir, Seiches-sur-le-Loir, Sermaise, Soucelles, Marce, Rives du Loir en Anjou, seiches sur loir, Rives-du-Loir-en-Anjou) | 1 Details |
FR 59780: Baisieux, Camphin-en-Pévèle, Willems (Willems, camphin-en-pévèle, baisieux) | 1 Details |
FR 02170: Barzy-en-Thiérache, Esquéhéries, Fontenelle, Le Nouvion-en-Thiérache, Leschelle (LE NOUVION EN THIERACHE, Le Nouvion-en-Thiérache, Barzy-en-Thiérache, Esquéhéries, Fontenelle, Le Nouvion-en-Thiérache, Leschelle, esqueheries, Le Nouvion en Thiérache) | 1 Details |
FR 50560: Anneville-sur-Mer, Blainville-sur-Mer, Geffosses, Gouville-sur-Mer (Blainville sur mer, Anneville-sur-Mer, Blainville-sur-Mer, Geffosses, Gouville-sur-Mer, GOUVILLE SUR MER, Gouville sur mer , gouvillesur mer, gouville sur mer , Agon coutainville) | 1 Details |
FR 64140: Billère, Lons (lons, BILLERE, Billère, Billère, Lons, Billere , Lons ) | 1 Details |