Statistiques détaillées pour la série Panini -> 2015: Road to UEFA Euro 2016 Adrenalyn XL
Dernière mise à jour: 21/11/2024 03:31
- Top 10 Trading Cards en possession
- Top 10 Trading Cards recherchées
- Top 10 Trading Cards en double
- Top 10 collections par code postal
- Statistiques par carte
- Collections par région
- Collections par département
- Collections par code postal
Nombre de collections et
cartes |
|
Nombre de collections | 94 |
Nombre de Trading Cards en possession | 20257 |
Nombre de Trading Cards recherché(e)s | 14241 |
Nombre de Trading Cards en double | 5622 |
Top 10 Trading Cards
en possession |
|
Trading Card | Nombre |
1: Road to UEFA Euro 2016 (Logo / Team badges) | 76 |
172: Igor Akinfeev (Russia) | 73 |
40: Haris Medunjanin (Bosna I Hercegovina) | 72 |
202: Nemanja Matic (Srbija) | 72 |
150: Robert Lewandowski (Polska) | 72 |
78: Diego Costa (Espana) | 72 |
69: Wayne Rooney (England) | 72 |
46: Petr Cech (Ceska Republika) | 72 |
139: Christian Fuchs (Osterreich) | 72 |
114: Robbie Keane (Republic of Ireland) | 72 |
Top 10 Trading Cards
recherché(e)s |
|
Trading Card | Nombre |
LE-MO: Martin Odegaard (Norge) - Limited Edition | 57 |
LE-OT: Ola Toivonen (Sverige) - Limited Edition | 57 |
XXL-ZI: Zlatan Ibrahimovic (Sverige) - Limited edition XXL | 57 |
LE-DA: Daniel Agger (Danmark) - Limited Edition | 57 |
LE-PS: Per Ciljan Skjelbred (Norge) - Limited Edition | 57 |
LE-CE: Christian Eriksen (Danmark) - Limited Edition | 57 |
LE-DS: Daniel Sturridge (England) - Limited Edition | 57 |
LE-RR: Ricardo Rodriguez (Switzerland) - Limited Edition | 57 |
LE-AI: Andreas Isaksson (Sverige) - Limited Edition | 57 |
LE-NB: Nicklas Bendtner (Danmark) - Limited Edition | 57 |
Top 10 Trading Cards
en double |
|
Trading Card | Nombre |
1: Road to UEFA Euro 2016 (Logo / Team badges) | 56 |
137: Aleksandar Dragovic (Osterreich) | 39 |
139: Christian Fuchs (Osterreich) | 38 |
86: Antoine Griezmann (France) | 38 |
77: Cesc Fàbregas (Espana) | 37 |
123: Ciro Immobile (Italia) | 37 |
175: Alan Dzagoev (Russia) | 37 |
104: Mateo Kovacic (Hrvatska) | 36 |
121: Claudio Marchisio (Italia) | 36 |
102: Ivan Rakitic (Hrvatska) | 36 |
Top 10 collections par code
postal |
|
Code postal / Commune(s) | Nombre de collections |
FR 35520: La Chapelle-des-Fougeretz, La Mézière, Melesse, Montreuil-le-Gast (La Meziere, la chapelle des fougeretz, La Chapelle-des-Fougeretz, La Chapelle-des-Fougeretz, La Mézière, Melesse, Montreuil-le-Gast, La Chapelle des fougeretz , Montreuil le gast, La Mézière ) | 11 |
FR 58600: (GARCHIZY, - GARCHIZY) | 2 |
BE 6500: (Leval-Chaudeville, Beaumont ) | 2 |
FR 71390: Cersot, Chenôves, Jully-lès-Buxy, Messey-sur-Grosne, Saint-Désert, Saint-Martin-d'Auxy, Sainte-Hélène, Sassangy, Saules, Villeneuve-en-Montagne (saint vallerin, la grosse auberge, st martin d'auxy, MOROGES, Buxy, Cersot, Chenôves, Jully-lès-Buxy, Messey-sur-Grosne, Saint-Désert, Saint-Martin-d'Auxy, Sainte-Hélène, Sassangy, Saules, Villeneuve-en-Montagne, Buxy , MARCILLY-LES-BUXY, Saint-Privé) | 2 |
FR 59110: La Madeleine (la madeleine, Villeneuve d'Ascq, la madeleine ) | 2 |
FR 15000: Aurillac, Naucelles (AURILLAC, Aurillac , Naucelles, Aurillac, Naucelles, saint denis) | 1 |
FR 33600: Pessac (pessac, pesssac, Pessac , Pessa ) | 1 |
FR 51510: Coolus (Fagnières, saint pierre, MATOUGUES, Coolus, compertrix, Compertrix , Coolus/Compertrix , CoolusCompertrix , fagnieres) | 1 |
FR 75017: Paris (PARIS, PARIS 17 - PARIS, Paris 17e) | 1 |
FR 92330: Sceaux (Sceaux, sceaux ) | 1 |
Statistiques par Trading Card |
|||
Trading Card | En possession | Recherché | En double |
CLASSEUR: Classeur | 67 | 11 Détails | 3 Détails |
1: Road to UEFA Euro 2016 (Logo / Team badges) | 76 | 2 Détails | 56 Détails |
2: UEFA Euro 2016 (Logo / Team badges) | 71 | 7 Détails | 32 Détails |
3: Official Mascot (Logo / Team badges) | 66 | 12 Détails | 19 Détails |
4: Belgique/België (Logo / Team badges) | 61 | 17 Détails | 13 Détails |
5: Bosna I Hercegovina (Logo / Team badges) | 61 | 17 Détails | 18 Détails |
6: Ceska Republika (Logo / Team badges) | 61 | 17 Détails | 12 Détails |
7: Deutschland (Logo / Team badges) | 62 | 16 Détails | 15 Détails |
8: England (Logo / Team badges) | 63 | 15 Détails | 14 Détails |
9: Espana (Logo / Team badges) | 63 | 15 Détails | 14 Détails |
10: France (Logo / Team badges) | 60 | 18 Détails | 14 Détails |
11: Hellas (Logo / Team badges) | 61 | 17 Détails | 13 Détails |
12: Hrvatska (Logo / Team badges) | 64 | 14 Détails | 14 Détails |
13: Republic of Ireland (Logo / Team badges) | 62 | 16 Détails | 9 Détails |
14: Italia (Logo / Team badges) | 64 | 14 Détails | 10 Détails |
15: Norge (Logo / Team badges) | 63 | 15 Détails | 14 Détails |
16: Osterreich (Logo / Team badges) | 63 | 15 Détails | 15 Détails |
17: Polska (Logo / Team badges) | 65 | 13 Détails | 15 Détails |
18: Portugal (Logo / Team badges) | 61 | 17 Détails | 13 Détails |
19: Romania (Logo / Team badges) | 65 | 13 Détails | 18 Détails |
20: Russia (Logo / Team badges) | 61 | 17 Détails | 12 Détails |
21: Slovenija (Logo / Team badges) | 66 | 12 Détails | 22 Détails |
22: Slovenska Republika (Logo / Team badges) | 61 | 17 Détails | 12 Détails |
23: Srbija (Logo / Team badges) | 60 | 18 Détails | 16 Détails |
24: Suomi (Logo / Team badges) | 59 | 19 Détails | 13 Détails |
25: Sverige (Logo / Team badges) | 62 | 16 Détails | 17 Détails |
26: Switzerland (Logo / Team badges) | 59 | 19 Détails | 14 Détails |
27: Turkiye (Logo / Team badges) | 61 | 17 Détails | 14 Détails |
28: Thibaut Courtois (Belgique/België) | 71 | 7 Détails | 27 Détails |
29: Jan Vertonghen (Belgique/België) | 69 | 9 Détails | 27 Détails |
30: Axel Witsel (Belgique/België) | 70 | 8 Détails | 33 Détails |
31: Marouane Fellaini (Belgique/België) | 70 | 8 Détails | 30 Détails |
32: Eden Hazard (Belgique/België) | 70 | 8 Détails | 34 Détails |
33: Romelu Lukaku (Belgique/België) | 70 | 8 Détails | 27 Détails |
34: Line-Up 1 (Belgique/België) | 43 | 35 Détails | 4 Détails |
35: Line-Up 2 (Belgique/België) | 44 | 34 Détails | 4 Détails |
36: Line-Up 3 (Belgique/België) | 60 | 18 Détails | 10 Détails |
37: Asmir Begovic (Bosna I Hercegovina) | 70 | 8 Détails | 28 Détails |
38: Toni Sunjic (Bosna I Hercegovina) | 71 | 7 Détails | 33 Détails |
39: Senad Lulic (Bosna I Hercegovina) | 68 | 10 Détails | 35 Détails |
40: Haris Medunjanin (Bosna I Hercegovina) | 72 | 6 Détails | 32 Détails |
41: Edin Dzeko (Bosna I Hercegovina) | 68 | 10 Détails | 33 Détails |
42: Vedad Ibisevic (Bosna I Hercegovina) | 69 | 9 Détails | 27 Détails |
43: Line-Up 1 (Bosna I Hercegovina) | 42 | 36 Détails | 1 Détails |
44: Line-Up 2 (Bosna I Hercegovina) | 40 | 38 Détails | 0 Détails |
45: Line-Up 3 (Bosna I Hercegovina) | 36 | 42 Détails | 0 Détails |
46: Petr Cech (Ceska Republika) | 72 | 6 Détails | 28 Détails |
47: Tomas Sivok (Ceska Republika) | 69 | 9 Détails | 28 Détails |
48: Pavel Kaderabek (Ceska Republika) | 70 | 8 Détails | 31 Détails |
49: Vladimir Darida (Ceska Republika) | 70 | 8 Détails | 30 Détails |
50: Vaclav Pilar (Ceska Republika) | 68 | 10 Détails | 25 Détails |
51: David Lafata (Ceska Republika) | 67 | 11 Détails | 25 Détails |
52: Line-Up 1 (Ceska Republika) | 47 | 31 Détails | 2 Détails |
53: Line-Up 2 (Ceska Republika) | 42 | 36 Détails | 3 Détails |
54: Line-Up 3 (Ceska Republika) | 43 | 35 Détails | 1 Détails |
55: Manuel Neuer (Deutschland) | 69 | 9 Détails | 29 Détails |
56: Jérôme Boateng (Deutschland) | 69 | 9 Détails | 34 Détails |
57: Mesut Ozil (Deutschland) | 70 | 8 Détails | 30 Détails |
58: Lukas Podolski (Deutschland) | 70 | 8 Détails | 32 Détails |
59: André Schurrle (Deutschland) | 70 | 8 Détails | 31 Détails |
60: Thomas Muller (Deutschland) | 69 | 9 Détails | 28 Détails |
61: Line-Up 1 (Deutschland) | 47 | 31 Détails | 1 Détails |
62: Line-Up 2 (Deutschland) | 56 | 22 Détails | 10 Détails |
63: Line-Up 3 (Deutschland) | 41 | 37 Détails | 2 Détails |
64: Joe Hart (England) | 68 | 10 Détails | 30 Détails |
65: Gary Cahill (England) | 68 | 10 Détails | 24 Détails |
66: Adam Lallana (England) | 70 | 8 Détails | 34 Détails |
67: Jack Wilshere (England) | 67 | 11 Détails | 31 Détails |
68: Danny Welbeck (England) | 66 | 12 Détails | 24 Détails |
69: Wayne Rooney (England) | 72 | 6 Détails | 33 Détails |
70: Line-Up 1 (England) | 44 | 34 Détails | 2 Détails |
71: Line-Up 2 (England) | 41 | 37 Détails | 3 Détails |
72: Line-Up 3 (England) | 42 | 36 Détails | 1 Détails |
73: Iker Casillas (Espana) | 69 | 9 Détails | 32 Détails |
74: Gerard Piqué (Espana) | 71 | 7 Détails | 29 Détails |
75: Sergio Busquets (Espana) | 68 | 10 Détails | 33 Détails |
76: Isco (Espana) | 68 | 10 Détails | 31 Détails |
77: Cesc Fàbregas (Espana) | 69 | 9 Détails | 37 Détails |
78: Diego Costa (Espana) | 72 | 6 Détails | 28 Détails |
79: Line-Up 1 (Espana) | 56 | 22 Détails | 9 Détails |
80: Line-Up 2 (Espana) | 41 | 37 Détails | 2 Détails |
81: Line-Up 3 (Espana) | 53 | 25 Détails | 11 Détails |
82: Hugo Lloris (France) | 70 | 8 Détails | 31 Détails |
83: Eliaquim Mangala (France) | 68 | 10 Détails | 30 Détails |
84: Yohan Cabaye (France) | 70 | 8 Détails | 28 Détails |
85: Paul Pogba (France) | 68 | 10 Détails | 29 Détails |
86: Antoine Griezmann (France) | 70 | 8 Détails | 38 Détails |
87: Karim Benzema (France) | 69 | 9 Détails | 28 Détails |
88: Line-Up 1 (France) | 43 | 35 Détails | 2 Détails |
89: Line-Up 2 (France) | 44 | 34 Détails | 5 Détails |
90: Line-Up 3 (France) | 39 | 39 Détails | 0 Détails |
91: Orestis Karnezis (Hellas) | 68 | 10 Détails | 32 Détails |
92: José Holebas (Hellas) | 71 | 7 Détails | 32 Détails |
93: Kostas Manolas (Hellas) | 69 | 9 Détails | 31 Détails |
94: Sokratis Papastathopoulos (Hellas) | 69 | 9 Détails | 31 Détails |
95: Andreas Samaris (Hellas) | 71 | 7 Détails | 32 Détails |
96: Kostas Mitroglou (Hellas) | 70 | 8 Détails | 32 Détails |
97: Line-Up 1 (Hellas) | 43 | 35 Détails | 1 Détails |
98: Line-Up 2 (Hellas) | 35 | 43 Détails | 1 Détails |
99: Line-Up 3 (Hellas) | 48 | 30 Détails | 3 Détails |
100: Danijel SubaSic (Hrvatska) | 69 | 9 Détails | 34 Détails |
101: Vedran Corluka (Hrvatska) | 68 | 10 Détails | 30 Détails |
102: Ivan Rakitic (Hrvatska) | 69 | 9 Détails | 36 Détails |
103: Luka Modric (Hrvatska) | 68 | 10 Détails | 29 Détails |
104: Mateo Kovacic (Hrvatska) | 68 | 10 Détails | 36 Détails |
105: Mario Mandzukic (Hrvatska) | 70 | 8 Détails | 32 Détails |
106: Line-Up 1 (Hrvatska) | 42 | 36 Détails | 2 Détails |
107: Line-Up 2 (Hrvatska) | 42 | 36 Détails | 0 Détails |
108: Line-Up 3 (Hrvatska) | 58 | 20 Détails | 9 Détails |
109: David Forde (Republic of Ireland) | 70 | 8 Détails | 33 Détails |
110: John O'Shea (Republic of Ireland) | 68 | 10 Détails | 26 Détails |
111: Seamus Coleman (Republic of Ireland) | 71 | 7 Détails | 35 Détails |
112: Stephen Ward (Republic of Ireland) | 69 | 9 Détails | 35 Détails |
113: James McClean (Republic of Ireland) | 68 | 10 Détails | 33 Détails |
114: Robbie Keane (Republic of Ireland) | 72 | 6 Détails | 28 Détails |
115: Line-Up 1 (Republic of Ireland) | 40 | 38 Détails | 2 Détails |
116: Line-Up 2 (Republic of Ireland) | 39 | 39 Détails | 2 Détails |
117: Line-Up 3 (Republic of Ireland) | 40 | 38 Détails | 1 Détails |
118: Gianluigi Buffon (Italia) | 67 | 11 Détails | 28 Détails |
119: Leonardo Bonucci (Italia) | 70 | 8 Détails | 31 Détails |
120: Marco Verratti (Italia) | 70 | 8 Détails | 24 Détails |
121: Claudio Marchisio (Italia) | 70 | 8 Détails | 36 Détails |
122: Andrea Pirlo (Italia) | 68 | 10 Détails | 32 Détails |
123: Ciro Immobile (Italia) | 71 | 7 Détails | 37 Détails |
124: Line-Up 1 (Italia) | 43 | 35 Détails | 2 Détails |
125: Line-Up 2 (Italia) | 44 | 34 Détails | 4 Détails |
126: Line-Up 3 (Italia) | 39 | 39 Détails | 2 Détails |
127: Orjan Haskjold Nyland (Norge) | 69 | 9 Détails | 31 Détails |
128: Tom Hogli (Norge) | 69 | 9 Détails | 30 Détails |
129: Vegard Forren (Norge) | 68 | 10 Détails | 29 Détails |
130: Alexander Tettey (Norge) | 69 | 9 Détails | 32 Détails |
131: Per Ciljan Skjelbred (Norge) | 69 | 9 Détails | 35 Détails |
132: Rtarik Elyounoussi (Norge) | 71 | 7 Détails | 35 Détails |
133: Line-Up 1 (Norge) | 42 | 36 Détails | 1 Détails |
134: Line-Up 2 (Norge) | 35 | 43 Détails | 0 Détails |
135: Line-Up 3 (Norge) | 40 | 38 Détails | 4 Détails |
136: Robert Almer (Osterreich) | 69 | 9 Détails | 34 Détails |
137: Aleksandar Dragovic (Osterreich) | 69 | 9 Détails | 39 Détails |
138: David Alaba (Osterreich) | 70 | 8 Détails | 33 Détails |
139: Christian Fuchs (Osterreich) | 72 | 6 Détails | 38 Détails |
140: Zlatko Junozovic (Osterreich) | 67 | 11 Détails | 32 Détails |
141: Marc Janko (Osterreich) | 70 | 8 Détails | 32 Détails |
142: Line-Up 1 (Osterreich) | 34 | 44 Détails | 3 Détails |
143: Line-Up 2 (Osterreich) | 44 | 34 Détails | 3 Détails |
144: Line-Up 3 (Osterreich) | 39 | 39 Détails | 2 Détails |
145: Wojciech Szczesny (Polska) | 69 | 9 Détails | 33 Détails |
146: Kamil Glik (Polska) | 68 | 10 Détails | 30 Détails |
147: Lukasz Piszczek (Polska) | 66 | 12 Détails | 33 Détails |
148: Sebastian Mila (Polska) | 70 | 8 Détails | 27 Détails |
149: Kamil Grosicki (Polska) | 69 | 9 Détails | 33 Détails |
150: Robert Lewandowski (Polska) | 72 | 6 Détails | 27 Détails |
151: Line-Up 1 (Polska) | 57 | 21 Détails | 7 Détails |
152: Line-Up 2 (Polska) | 41 | 37 Détails | 0 Détails |
153: Line-Up 3 (Polska) | 35 | 43 Détails | 0 Détails |
154: Rui Patricio (Portugal) | 69 | 9 Détails | 34 Détails |
155: Pepe (Portugal) | 71 | 7 Détails | 29 Détails |
156: Joao Pereira (Portugal) | 70 | 8 Détails | 32 Détails |
157: Danny (Portugal) | 70 | 8 Détails | 34 Détails |
158: Cristiano Ronaldo (Portugal) | 70 | 8 Détails | 32 Détails |
159: Nani (Portugal) | 67 | 11 Détails | 35 Détails |
160: Line-Up 1 (Portugal) | 43 | 35 Détails | 1 Détails |
161: Line-Up 2 (Portugal) | 42 | 36 Détails | 4 Détails |
162: Line-Up 3 (Portugal) | 39 | 39 Détails | 3 Détails |
163: Ciprian Tatarusanu (Romania) | 71 | 7 Détails | 32 Détails |
164: Vlad Chiriches (Romania) | 71 | 7 Détails | 35 Détails |
165: Razvan Rat (Romania) | 71 | 7 Détails | 33 Détails |
166: Alexandru Chipciu (Romania) | 68 | 10 Détails | 31 Détails |
167: Mihai Pintilii (Romania) | 69 | 9 Détails | 31 Détails |
168: Bogdan Stancu (Romania) | 68 | 10 Détails | 29 Détails |
169: Line-Up 1 (Romania) | 41 | 37 Détails | 0 Détails |
170: Line-Up 2 (Romania) | 54 | 24 Détails | 8 Détails |
171: Line-Up 3 (Romania) | 42 | 36 Détails | 1 Détails |
172: Igor Akinfeev (Russia) | 73 | 5 Détails | 31 Détails |
173: Sergei Ignashevich (Russia) | 69 | 9 Détails | 32 Détails |
174: Vasili Berezutski (Russia) | 68 | 10 Détails | 33 Détails |
175: Alan Dzagoev (Russia) | 70 | 8 Détails | 37 Détails |
176: Dmitri Kombarov (Russia) | 69 | 9 Détails | 31 Détails |
177: Artem Dzyuba (Russia) | 71 | 7 Détails | 30 Détails |
178: Line-Up 1 (Russia) | 36 | 42 Détails | 0 Détails |
179: Line-Up 2 (Russia) | 48 | 30 Détails | 3 Détails |
180: Line-Up 3 (Russia) | 42 | 36 Détails | 3 Détails |
181: Samir Handanovic (Slovenija) | 65 | 13 Détails | 25 Détails |
182: Bostjan Cesar (Slovenija) | 70 | 8 Détails | 31 Détails |
183: Valter Birsa (Slovenija) | 69 | 9 Détails | 31 Détails |
184: Jasmin Kurtic (Slovenija) | 68 | 10 Détails | 27 Détails |
185: Kevin Kampl (Slovenija) | 70 | 8 Détails | 25 Détails |
186: Milivoje Novakovic (Slovenija) | 68 | 10 Détails | 26 Détails |
187: Line-Up 1 (Slovenija) | 40 | 38 Détails | 2 Détails |
188: Line-Up 2 (Slovenija) | 59 | 19 Détails | 8 Détails |
189: Line-Up 3 (Slovenija) | 40 | 38 Détails | 1 Détails |
190: Matus Kozacik (Slovenska Republika) | 68 | 10 Détails | 28 Détails |
191: Martin Skrtel (Slovenska Republika) | 68 | 10 Détails | 31 Détails |
192: Peter Pekarik (Slovenska Republika) | 71 | 7 Détails | 34 Détails |
193: Marek Hamsik (Slovenska Republika) | 71 | 7 Détails | 30 Détails |
194: Juraj Kucka (Slovenska Republika) | 69 | 9 Détails | 28 Détails |
195: Adam Nemec (Slovenska Republika) | 67 | 11 Détails | 31 Détails |
196: Line-Up 1 (Slovenska Republika) | 39 | 39 Détails | 2 Détails |
197: Line-Up 2 (Slovenska Republika) | 41 | 37 Détails | 0 Détails |
198: Line-Up 3 (Slovenska Republika) | 43 | 35 Détails | 3 Détails |
199: Vladimir Stojkovic (Srbija) | 69 | 9 Détails | 27 Détails |
200: Branislav Ivanovic (Srbija) | 68 | 10 Détails | 29 Détails |
201: Nemanja Gudelj (Srbija) | 71 | 7 Détails | 30 Détails |
202: Nemanja Matic (Srbija) | 72 | 6 Détails | 31 Détails |
203: Lazar Markovic (Srbija) | 70 | 8 Détails | 34 Détails |
204: Dusan Tadic (Srbija) | 67 | 11 Détails | 27 Détails |
205: Line-Up 1 (Srbija) | 41 | 37 Détails | 2 Détails |
206: Line-Up 2 (Srbija) | 44 | 34 Détails | 4 Détails |
207: Line-Up 3 (Srbija) | 39 | 39 Détails | 1 Détails |
208: Lukas Hradecky (Suomi) | 67 | 11 Détails | 27 Détails |
209: Roman Eremenko (Suomi) | 67 | 11 Détails | 24 Détails |
210: Kasper Hämäläinen (Suomi) | 69 | 9 Détails | 29 Détails |
211: Tim Sparv (Suomi) | 65 | 13 Détails | 29 Détails |
212: Perparim Hetemaj (Suomi) | 71 | 7 Détails | 25 Détails |
213: Teemu Pukki (Suomi) | 68 | 10 Détails | 24 Détails |
214: Line-Up 1 (Suomi) | 42 | 36 Détails | 4 Détails |
215: Line-Up 2 (Suomi) | 40 | 38 Détails | 0 Détails |
216: Line-Up 3 (Suomi) | 47 | 31 Détails | 2 Détails |
217: Andreas Isaksson (Sverige) | 68 | 10 Détails | 22 Détails |
218: Kim KällstrOm (Sverige) | 63 | 15 Détails | 14 Détails |
219: Erkan Zengin (Sverige) | 70 | 8 Détails | 30 Détails |
220: Pontus Wernbloom (Sverige) | 68 | 10 Détails | 24 Détails |
221: Johan Elmander (Sverige) | 68 | 10 Détails | 26 Détails |
222: Zlatan Ibrahimovic (Sverige) | 62 | 16 Détails | 14 Détails |
223: Line-Up 1 (Sverige) | 41 | 37 Détails | 3 Détails |
224: Line-Up 2 (Sverige) | 34 | 44 Détails | 0 Détails |
225: Line-Up 3 (Sverige) | 42 | 36 Détails | 1 Détails |
226: Yann Sommer (Switzerland) | 67 | 11 Détails | 19 Détails |
227: Stephan Lichtsteiner (Switzerland) | 70 | 8 Détails | 29 Détails |
228: Granit Xhaka (Switzerland) | 67 | 11 Détails | 23 Détails |
229: Gokhan Inler (Switzerland) | 68 | 10 Détails | 27 Détails |
230: Valon Behrami (Switzerland) | 66 | 12 Détails | 22 Détails |
231: Haris Seferovic (Switzerland) | 69 | 9 Détails | 28 Détails |
232: Line-Up 1 (Switzerland) | 45 | 33 Détails | 3 Détails |
233: Line-Up 2 (Switzerland) | 41 | 37 Détails | 1 Détails |
234: Line-Up 3 (Switzerland) | 41 | 37 Détails | 3 Détails |
235: Onur Kivrak (Turkiye) | 66 | 12 Détails | 14 Détails |
236: Gokhan Gonul (Turkiye) | 67 | 11 Détails | 24 Détails |
237: Caner Erkin (Turkiye) | 68 | 10 Détails | 28 Détails |
238: Mehmet Topal (Turkiye) | 69 | 9 Détails | 21 Détails |
239: Burak Yilmaz (Turkiye) | 63 | 15 Détails | 20 Détails |
240: Umut Bulut (Turkiye) | 61 | 17 Détails | 17 Détails |
241: Line-Up 1 (Turkiye) | 39 | 39 Détails | 3 Détails |
242: Line-Up 2 (Turkiye) | 41 | 37 Détails | 0 Détails |
243: Line-Up 3 (Turkiye) | 38 | 40 Détails | 1 Détails |
244: Kevin De Bruyne (Belgique/België) - Ones to Watch | 47 | 31 Détails | 1 Détails |
245: Miralem Pjanic (Bosna I Hercegovina) - Ones to Watch | 34 | 44 Détails | 0 Détails |
246: Borek Dockal (Ceska Republika) - Ones to Watch | 60 | 18 Détails | 5 Détails |
247: Marco Reus (Deutschland) - Ones to Watch | 51 | 27 Détails | 2 Détails |
248: Daniel Sturridge (England) - Ones to Watch | 61 | 17 Détails | 12 Détails |
249: Perdro Rodriguez (Espana) - Ones to Watch | 41 | 37 Détails | 1 Détails |
250: Dimitri Payet (France) - Ones to Watch | 61 | 17 Détails | 10 Détails |
251: Andrej Kramaric (Hrvatska) - Ones to Watch | 43 | 35 Détails | 5 Détails |
252: Aiden McGeady (Republic of Ireland) - Ones to Watch | 57 | 21 Détails | 7 Détails |
253: Martin Odegaard (Norge) - Ones to Watch | 45 | 33 Détails | 0 Détails |
254: Ruben Okotie (Osterreich) - Ones to Watch | 46 | 32 Détails | 4 Détails |
255: Grzegorz Krychowiak (Polska) - Ones to Watch | 57 | 21 Détails | 10 Détails |
256: Eder (Portugal) - Ones to Watch | 47 | 31 Détails | 1 Détails |
257: Ciprian Marica (Romania) - Ones to Watch | 62 | 16 Détails | 14 Détails |
258: Aleksandr Kokorin (Russia) - Ones to Watch | 44 | 34 Détails | 0 Détails |
259: Zoran Tosic (Srbija) - Ones to Watch | 43 | 35 Détails | 2 Détails |
260: Albin Ekdal (Sverige) - Ones to Watch | 48 | 30 Détails | 2 Détails |
261: Nuri Sahin (Turkiye) - Ones to Watch | 37 | 41 Détails | 1 Détails |
262: Divock Origi (Belgique/België) - Rising Stars | 58 | 20 Détails | 7 Détails |
263: Muhamed Besic (Bosna I Hercegovina) - Rising Stars | 61 | 17 Détails | 11 Détails |
264: Mattias Ginter (Deutschland) - Rising Stars | 41 | 37 Détails | 1 Détails |
265: Raheem Sterling (England) - Rising Stars | 61 | 17 Détails | 12 Détails |
266: Paco Alcacer (Espana) - Rising Stars | 60 | 18 Détails | 11 Détails |
267: Lucas Digne (France) - Rising Stars | 48 | 30 Détails | 5 Détails |
268: Marcelo Brozovic (Hrvatska) - Rising Stars | 55 | 23 Détails | 9 Détails |
269: Simone Zaza (Italia) - Rising Stars | 60 | 18 Détails | 14 Détails |
270: Joshua King (Norge) - Rising Stars | 42 | 36 Détails | 0 Détails |
271: Marcel Sabitzer (Osterreich) - Rising Stars | 58 | 20 Détails | 12 Détails |
272: Arkadiusz Milik (Polska) - Rising Stars | 50 | 28 Détails | 5 Détails |
273: William Carvalho (Portugal) - Rising Stars | 58 | 20 Détails | 10 Détails |
274: Alexandru Maxim (Romania) - Rising Stars | 41 | 37 Détails | 1 Détails |
275: Magomed Ozdoev (Russia) - Rising Stars | 61 | 17 Détails | 9 Détails |
276: Jan Oblak (Slovenija) - Rising Stars | 45 | 33 Détails | 3 Détails |
277: Emil Forsberg (Sverige) - Rising Stars | 65 | 13 Détails | 8 Détails |
278: Ricardo Rodriguez (Switzerland) - Rising Stars | 41 | 37 Détails | 1 Détails |
279: Oguzhan Ozyakup (Turkiye) - Rising Stars | 43 | 35 Détails | 2 Détails |
280: Steven Defour (Belgique/België) - Dynamos | 65 | 13 Détails | 21 Détails |
281: Toni Kroos (Deutschland) - Dynamos | 60 | 18 Détails | 10 Détails |
282: James Milner (England) - Dynamos | 66 | 12 Détails | 19 Détails |
283: Koke (Espana) - Dynamos | 63 | 15 Détails | 11 Détails |
284: Blaise Matuidi (France) - Dynamos | 69 | 9 Détails | 18 Détails |
285: Panagiotis Kone (Hellas) - Dynamos | 57 | 21 Détails | 11 Détails |
286: Ivan PeriSic (Hrvatska) - Dynamos | 66 | 12 Détails | 15 Détails |
287: Alessandro Florenzi (Italia) - Dynamos | 64 | 14 Détails | 16 Détails |
288: Selçuk Inan (Turkiye) - Dynamos | 65 | 13 Détails | 18 Détails |
289: Tomas Rosicky (Ceska Republika) - Fans Favourites | 58 | 20 Détails | 11 Détails |
290: Bastian Schweinsteiger (Deutschland) - Fans Favourites | 50 | 28 Détails | 2 Détails |
291: Andrés Iniesta (Espana) - Fans Favourites | 44 | 34 Détails | 3 Détails |
292: Mathieu Valbuena (France) - Fans Favourites | 44 | 34 Détails | 3 Détails |
293: Vasilis Torosidis (Hellas) - Fans Favourites | 63 | 15 Détails | 10 Détails |
294: Darijo Srna (Hrvatska) - Fans Favourites | 58 | 20 Détails | 13 Détails |
295: Robbie Keane (Republic of Ireland) - Fans Favourites | 52 | 26 Détails | 4 Détails |
296: Daniele De Rossi (Italia) - Fans Favourites | 37 | 41 Détails | 2 Détails |
297: David Alaba (Osterreich) - Fans Favourites | 55 | 23 Détails | 12 Détails |
298: Jakub Blaszczykowski (Polska) - Fans Favourites | 38 | 40 Détails | 3 Détails |
299: Joao Moutinho (Portugal) - Fans Favourites | 61 | 17 Détails | 8 Détails |
300: Razvan Rat (Romania) - Fans Favourites | 41 | 37 Détails | 2 Détails |
301: Aleksandr Kerzhakov (Russia) - Fans Favourites | 39 | 39 Détails | 1 Détails |
302: Marek Hamsik (Slovenska Republika) - Fans Favourites | 39 | 39 Détails | 3 Détails |
303: Niklas Moisander (Suomi) - Fans Favourites | 34 | 44 Détails | 5 Détails |
304: Martin Olsson (Sverige) - Fans Favourites | 59 | 19 Détails | 16 Détails |
305: Xherdan Shaqiri (Switzerland) - Fans Favourites | 52 | 26 Détails | 6 Détails |
306: Arda Turan (Turkiye) - Fans Favourites | 35 | 43 Détails | 4 Détails |
307: Thibaut Courtois (Belgique/België) - Goal Stoppers | 59 | 19 Détails | 12 Détails |
308: Manuel Neuer (Deutschland) - Goal Stoppers | 61 | 17 Détails | 11 Détails |
309: Joe Hart (England) - Goal Stoppers | 57 | 21 Détails | 11 Détails |
